Cercle et Carré (François Morellet)
De atlasmuseum
Révision de 17 juin 2014 à 18:57 par François (discussion)
Œuvre
Titre | Cercle et Carré |
---|---|
Description Cette installation est constituée d'un carré (sur le mur pignon sud) et d'un cercle (sur le mur pignon nord), matérialisés par le placage d'un appareillage inspiré de celui du bâtiment ancien, mais basculé ou déformé. | |
Date | 1989 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique de la ville de Rodez |
Contexte de production Rénovation du musée | |
État de conservation | bon état |
Période | art contemporain |
Précision sur le mouvement | Abstraction géométrique |
Domaine | bas-relief |
Couleur | blanc, gris, bronze |
Matériau | bronze, pierre |
Techniques | Bas-relief |
Mots clés | Architecture, géometrie, intégration, perception |
Commanditaire | Mairie de Rodez |
Propriétaire | Mairie de Rodez |
Site
Lieu | Musée Denys-Puech |
---|---|
Adresse | Place Georges-Clémenceau |
Code postal | 12000 |
Ville | Rodez |
Département | Aveyron |
Région | Midi-Pyrénées |
Pays | France |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 44° 20′ 56″ N 2° 34′ 42″ E |
Artiste
ATLAS
|clé de tri=}}