Attribut:Coordonnées

De atlasmuseum
Aller à : navigation, rechercher

Cette propriété est de type Coordonnées géographiques.


Pages utilisant la propriété « Coordonnées »

Afficher les 25 pages utilisant cette propriété.

(25 précédentes) (25 suivantes)

A

Azur Azur (Stéphane Calais) +43° 16' 8.4252", 6° 38' 18.0528"  +

B

BC1 (Ben Jakober) +48° 53' 16.6288", 2° 14' 46.381"  +
BIRDS TOWER (Ibaé Hernandorena) +43° 41' 12.1502", 5° 1' 46.6471"  +
BOUTEILLE (Abraham Poincheval) +45° 45' 58.6634", 4° 52' 46.7839"  +
BRAS DU VENT (Gonzalo Torres) +46° 12' 20.6528", 6° 8' 14.879"  +
Babioles (Henri Cueco) +45° 50' 0.8801", 1° 15' 40.1256"  +
Back to AZURAZIA (Nicolas Moulin) +48° 49' 33.402", 2° 21' 30.2004"  +
Backbone (Humus) +48° 56' 35.52", 5° 26' 43.08"  +
Baguette magique (Jean-Luc Verna) +48° 51' 52.015", 2° 19' 26.2938"  +
Baigneuse (Arthur Schlageter) +46° 25' 52.3967", 6° 54' 38.4476"  +
Bain D'oiseau (Nathalie Elemento) +48° 52' 45.1164", 2° 10' 26.0688"  +
Baisse-toi Montagne, Lève-toi Vallon (Ulla von Brandenburg) +50° 51' 31.5306", 4° 20' 51.742"  +
Balade à L'Opéra (Vincent Bengold) +44° 48' 37.7604", -0° 35' 33.6156"  +
Balance (Coraline Wyss) +47° 54' 33.4926", 1° 53' 11.8568"  +
Balancelle gisèle (Kld Design- Kamel Secraoui) +43° 34' 4.7273", 1° 22' 6.8574"  +
Baleak 001 silhouette corten (Bruno Lehoux- Philippe Gray-Lopez) +43° 28' 57.3514", -1° 30' 23.7787"  +
Ballenernte (Michael Beutler) +48° 51' 47.4414", 2° 19' 51.6696"  +
Balles et Ballons (Anne Fremy) +48° 49' 37.1712", 2° 20' 8.3364"  +
Balzac (Jean-Marc de Pas) +49° 25' 34.0068", 1° 5' 13.56"  +
Banc Naelou (Kamel Secraoui) +43° 22' 4.9336", 5° 21' 46.53"  +
Banc floral (Philippe Desloubiere) +49° 52' 32.0149", 2° 16' 52.9208"  +
Bancs (Jan Snoeck) +48° 57' 29.5488", 2° 20' 25.4616"  +
Bande de démarrage (Robert Jasper Grootveld) +52° 22' 12.78", 4° 55' 22.15"  +
Banque d'accueil (Christophe Doucet) +43° 18' 40.68", -0° 21' 51.84"  +
Barcelona (Eduardo Chilida) +41° 22' 57.9061", 2° 9' 58.8719"  +
(25 précédentes) (25 suivantes)