Attribut:Coordonnées

De atlasmuseum
Aller à : navigation, rechercher

Cette propriété est de type Coordonnées géographiques.


Pages utilisant la propriété « Coordonnées »

Afficher les 25 pages utilisant cette propriété.

(25 précédentes) (25 suivantes)

C

Cascade palm (Koralie & Supakitch) +48° 46' 50.5005", 2° 15' 44.8971"  +
Cascades de temps (Hervé Mathieu-Bachelot) +48° 52' 17.4", 2° 20' 39.66"  +
Cascades de temps (Mathieu-Bachelot) +48° 52' 17.1944", 2° 20' 36.0557"  +
Caterpillar +51° 10' 39.1404", 2° 47' 21.876"  +
Catène de Containers (Vincent Ganivet) +49° 29' 3.6575", 0° 6' 16.6002"  +
Cavallo e Cavallino (Sandro Chia) +50° 50' 9.3948", 4° 19' 42.9708"  +
Cavea (Olivier Vadrot) +49° 52' 43.716", 1° 57' 58.536"  +
Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas (Dimitry Orlac) +43° 34' 47.6508", 1° 24' 43.1892"  +
Cellule (Serge Homs) +45° 45' 30.4452", 3° 5' 22.9812"  +
Cent Clés (Made) +48° 55' 36.12", 5° 22' 3.36"  +
Central Square (Virgine Flahaut) +50° 35' 4.8552", 3° 2' 16.926"  +
Centre de soins palliatifs Saint-Elisabeth (François Azambourg) +43° 18' 2.3868", 5° 23' 35.2464"  +
Cercle et Carré (François Morellet) +44° 20' 56.2006", 2° 34' 42.0391"  +
Cercles (Tatjana Labossiere) +48° 49' 14.0408", 2° 25' 25.158"  +
Ces MAINS (Lani Maestro) +44° 56' 13.038", 4° 22' 7.6152"  +
Cette ombre à la fenêtre - c'est toi (Nicolas Daubanes) +43° 32' 38.8212", 1° 30' 20.0376"  +
Ceux qui attendent (Jean-Michel Alberola) +49° 2' 54.96", 2° 0' 42.84"  +
Chambre (Jean-Daniel Berclaz) +47° 2' 7.08", 7° 2' 17.52"  +
Chambre d'écoute (Gavin Bryars) +46° 57' 9", -0° 4' 33.96"  +
Chambre des certitudes (Wolfgang Laib) +42° 39' 50.76", 2° 30' 1.44"  +
Chambre à part (François Azambourg, Florence Doléac, Bless Heiss, Ines Kaag) +43° 7' 25.7484", 6° 7' 38.928"  +
Chambre à part 2 (François Azambourg) +43° 7' 25.7196", 6° 7' 35.8032"  +
Chambre à part 4 : la chambre idéale (Bless) +43° 7' 26.004", 6° 7' 36.0624"  +
Champignons (Abdul Rahman Katanani) +48° 54' 54.094", 5° 26' 18.525"  +
Champs (Jean-Charles Blais) +48° 50' 27.827", 2° 35' 14.3093"  +
(25 précédentes) (25 suivantes)