Attribut:Coordonnées

De atlasmuseum
Aller à : navigation, rechercher

Cette propriété est de type Coordonnées géographiques.


Pages utilisant la propriété « Coordonnées »

Afficher les 25 pages utilisant cette propriété.

(25 précédentes) (25 suivantes)

C

Crépuscule persistant (Nathalie Junod-Ponsard) +48° 51' 50.193", 2° 20' 7.0847"  +
Cube (Jean-Marie Krauth) +48° 32' 55.7756", 7° 44' 47.454"  +
Cube 1250.25 (Eric Ferber) +46° 11' 34.6844", 6° 14' 33.342"  +
Curseur sur la ligne (Daniel Buren) +47° 22' 26.4864", 0° 41' 43.458"  +
Curtain of Rain (Ernst Caramelle) +47° 35' 54.456", 4° 38' 57.5484"  +
Cygnes dansant en mon absence From the dream that woke me (d'après le songe qui me réveilla) (Brian Coleman) +49° 26' 54.7044", 1° 5' 39.3864"  +
Céda et le cygne (Victor Gingembre) +48° 50' 33.9785", 2° 15' 36.9673"  +
Céleste (Christophe Bricard) +44° 1' 34.3888", 5° 56' 10.0331"  +
Cœur chaud bois d'Aquitaine (Émilie Perotto) +44° 2' 46.9407", -0° 22' 31.2067"  +
Cœur de gaucho (Sesostris Vitullo) +48° 50' 56.5725", 2° 21' 31.6208"  +

D

D'io (Gino de Dominicis) +47° 11' 43.44", -1° 43' 53.652"  +
D'un Jardin à L'autre (Tangui Robert) +47° 13' 36.4656", -1° 34' 57.5472"  +
D'une place à l'autre (Jean-Christophe Nourisson) +48° 43' 5.9952", -3° 34' 5.5632"  +
D'une place à l'autre, 5e version (Jean-Christophe Nourisson) +50° 37' 14.1807", 3° 7' 39.1512"  +
DELTA (Elsa Sahal) +23° 47' 53.0981", 90° 25' 19.6165"  +
Dager og netter (Sarkis Zabunyan) +68° 34' 6.9672", 14° 55' 9.3756"  +
Daily Landscape (Hriech Chourouk) +48° 52' 42.6288", 2° 23' 26.0988"  +
Dallage sous kiosque (Jean Montchugny) +47° 4' 51.6432", 2° 23' 55.6152"  +
Dame Lune (Julio Silva) +48° 53' 24.9173", 2° 14' 33.8046"  +
Dan, évolution 4 (Nicolas Delprat) +48° 52' 45.1164", 2° 10' 26.0688"  +
Danaus Plexippus (Dominique Campana et Carol Hass) +43° 35' 58.6846", 3° 54' 25.1438"  +
Danaus Plexippus (papillon Monarque) (Dominique Campana et Carol Haas) +43° 35' 58.3584", 3° 54' 24.6636"  +
Dans L'air, Le Fond (Marie B. Schneider) +48° 55' 26.094", 2° 17' 45.3804"  +
Dans le miroir de l'autre (Caroline Le Meheaute) +44° 52' 13.0656", -0° 41' 0.0384"  +
Dans les filets, la couleur (Daniel Buren) +48° 0' 57.1788", 37° 48' 10.26"  +
(25 précédentes) (25 suivantes)