Ailes et Flammes (Jean Bazaine)
De atlasmuseum
Révision de 26 février 2016 à 11:51 par François (discussion)
Œuvre
Titre | Ailes et Flammes |
---|---|
Description ''Ailes et Flammes'' figurent l'esprit qui a animé ce haut lieu de l'histoire. Les signatures de poètes, écrivains, philosophes, historiens, artistes, hommes de sciences, rois et hommes d'État français qui, depuis huit siècles, ont honoré ce quartier. | |
Date | 1988 |
Précision sur les dates | Commande en 1988 |
Nature | pérenne |
Programme | commande publique |
Contexte de production Réalisée dans le cadre de la réouverture de la station Cluny en février 1988, fermée depuis 1939. | |
Domaine | mosaïque |
Matériau | ciment, fibre de verre, lave |
Précision sur les matériaux | 60 000 tesselles en lave émaillée de Volvic, gamme d'une centaine de couleurs, fixées sur un tissu de fibre de verre avec un ciment à base de latex, mortier |
Profondeur (m) | 75 |
Largeur (m) | 18 |
Surface (m²) | 400 |
Mots clés | Commande publique |
Collaborateurs | Assistant Gino Silvestri Da Bellun, peintre et mosaïste |
Propriétaire | RATP |
Site
Lieu | Métro de Paris |
---|---|
Code postal | 75005 |
Ville | 5e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Détails sur le site Station Cluny-Sorbonne, ligne 10, voûte | |
Latitude/Longitude | 48° 51′ 04″ N 2° 20′ 40″ E |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques