Les Variables obsolètes (Nicolas Boulard)
De atlasmuseum
Révision de 15 novembre 2014 à 22:55 par François (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Notice d'œuvre |artiste=Nicolas Boulard |titre=Les Variables obsolètes |description=Nicolas Boulard s'adresse aux caprices météorologiques en bâtissant, au milieu d... »)
Œuvre
Titre | Les Variables obsolètes |
---|---|
Description Nicolas Boulard s'adresse aux caprices météorologiques en bâtissant, au milieu des champs de blé, un cabanon doté d'un canon anti-grêle censé pouvoir déplacer les nuages. L’instrument conique pointé vers le ciel projette par à-coups des détonations qui font la pluie et le beau temps. L’artiste souligne ainsi avec dérision les tentatives de l’homme pour maîtriser les éléments. | |
Date | 2012 |
Précision sur les dates | Résidence du 1er au 15 Juillet 2012 |
Nature | éphémère |
Numéro d'inventaire | 174 |
Période | art contemporain |
Mouvement | art in situ |
Domaine | sculpture |
Couleur | fer, gris |
Précision sur les couleurs | Gris métallisé, bois clair |
Précision sur les matériaux | acier galvanisé, pin, équerres, vis, chevrons |
Techniques | chaudronnerie, menuiserie |
Hauteur (m) | 5 |
Profondeur (m) | 2 |
Largeur (m) | 1,6 |
Diamètre (m) | 0,8 |
Mots clés | météorologie |
Commanditaire | association Vent des Forêts |
Commissaire | Pascal Yonet |
Partenaires publics | Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Lorraine, Conseil régional de Lorraine, Conseil général de la Meuse, Communauté de Communes entre Aire et Meuse. |
Partenaires privés | Chaudronnerie Rennesson (Chauvoncourt, 55), Ronot, chaudronnerie industrielle et agricole (Saint-Dizier, 52) |
Collaborateurs | bénévoles du Vent des Forêts |
Propriétaire | Vent des Forêts |
Site
Lieu-dit | Les Plaines |
---|---|
Code postal | 55260 |
Ville | Pierrefitte-sur-Aire |
Département | Meuse |
Région | Lorraine |
Pays | France |
Détails sur le site à la croisée de quatre champs cultivés | |
Accès Circuit du Gros Charme | |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 55′ 22″ N 5° 22′ 58″ E |