Chants silencieux (Lionel Sabatté)
De atlasmuseum
Révision de 1 mai 2015 à 14:38 par Vdf (discussion)
Œuvre
Titre | Chants silencieux |
---|---|
Description Lionel Sabatté sculpte une série de figures zoomorphes, qu’il fait jaillir de souches de chênes déracinées par les tempêtes de 1999, en écho à un bouleversement d'un autre ordre : l'arrivée des pièces de la nouvelle monnaie Euro en 2002. Dans l'ombre du sous-bois, cette troupe composite harnachée de soudures cuivrées et argentées, à la fois minérale, végétale, animale et humaine, symbolise l'évolution de notre civilisation à la fin du XXème siècle. | |
Date | 2013 |
Précision sur les dates | commande en 2013 |
Nature | éphémère |
Numéro d'inventaire | 183 |
État de conservation | bon état |
Précision sur l'état de conservation | fentes/fissures |
Autres précisions sur l'état de conservation | Souches noircies ; souches très humides et friables ( hiver ). Rouille. |
Période | art contemporain |
Mouvement | art in situ |
Domaine | sculpture |
Précision sur les couleurs | métal oxydé |
Matériau | acier, bois, cuivre, fer, métal |
Précision sur les matériaux | chênes tombés sur site lors de la tempête de 1999, pièces de centimes d'Euro, fils de fer, étain, laiton, huile de lin |
Techniques | taille, soudure |
Hauteur (m) | 1,7 |
Profondeur (m) | 2 |
Largeur (m) | 1,5 |
Sujet représenté | cinq figures zoomorphes |
Mots clés | communauté européenne |
Commanditaire | association Vent des Forêts |
Commissaire | Pascal Yonet |
Partenaires publics | Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Lorraine, Conseil régional de Lorraine, Conseil général de la Meuse, Communauté de Communes entre Aire et Meuse. |
Collaborateurs | bénévoles du Vent des Forêts |
Propriétaire | Vent des Forêts |
Site
Lieu | Forêt communale de Fresnes-au-Mont |
---|---|
Lieu-dit | Le Grand Canton |
Code postal | 55260 |
Ville | Fresnes-au-Mont |
Département | Meuse |
Région | Lorraine |
Pays | France |
Accès Circuit de la Croix Camonin | |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 54′ 40″ N 5° 24′ 46″ E |