Chemin de vie (Liliana de Vito)
De atlasmuseum
Révision de 28 mai 2016 à 16:59 par Vent des Forêts (discussion)
Œuvre
Titre | Chemin de vie |
---|---|
Description Au bout d'une allée en forêt, Liliana de Vito crée un pavage de pierres calcaires blanches taillées. Alignées en ordre croissant, elles forment un chemin qui s'allonge et s'évase, créant un effet de perspective. Accompagnez ce chemin de vie et trouvez la pierre qui correspond à votre âge entre les deux extrêmes de la vie... | |
Date | 2002 |
Précision sur les dates | Résidence du 29 juin au 13 juillet 2002 |
Nature | éphémère |
Numéro d'inventaire | 83 |
Précision sur l'état de conservation | mousses/champignons/dépôts naturels |
Période | art contemporain |
Mouvement | art in situ |
Domaine | sculpture |
Précision sur les matériaux | pierres calcaire |
Techniques | Taille de pierre |
Hauteur (m) | 0,3 |
Profondeur (m) | 10,5 |
Largeur (m) | 2,4 |
Commanditaire | Association Vent des Forêts |
Partenaires publics | Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Lorraine, Conseil régional de Lorraine, Conseil général de la Meuse, Communauté de Communes entre Aire et Meuse |
Collaborateurs | Bénévoles du Vent des Forêts |
Propriétaire | Vent des Forêts |
Site
Lieu | Forêt communale de Pierrefitte-sur-Aire |
---|---|
Lieu-dit | La Hirmont |
Code postal | 55260 |
Ville | Pierrefitte-sur-Aire |
Département | Meuse |
Région | Lorraine |
Pays | France |
Accès Circuit du Gros Charme | |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 55′ 35″ N 5° 22′ 13″ E |