Attribut:Coordonnées

De atlasmuseum
Aller à : navigation, rechercher

Cette propriété est de type Coordonnées géographiques.


Pages utilisant la propriété « Coordonnées »

Afficher les 25 pages utilisant cette propriété.

(25 précédentes) (25 suivantes)

C

Corambé (Françoise Vergier) +46° 37' 30", 1° 58' 30"  +
Coriolis III (Dominique Blais) +48° 56' 54.5449", 2° 33' 1.0339"  +
Corps en morceaux (Daniel Spoerri) +46° 57' 9", -0° 4' 37.2"  +
Corpus Clock (John Taylor) +52° 12' 13.3891", 0° 7' 3.5122"  +
Correspondances (Roxane Gouguenheim) +48° 46' 48.2624", 2° 14' 28.6037"  +
Cosmogonia en Bleu (Fausto De Nisco) +43° 14' 58.6788", 5° 23' 11.49"  +
Cosmogonia en Jaune (Fausto De Nisco) +43° 14' 58.6788", 5° 23' 11.49"  +
Cosmos (Yasuo Mizui) +45° 59' 36.0714", 4° 43' 11.2657"  +
Couleur en masses (Hervé Mathieu-Bachelot) +48° 51' 58.824", 2° 21' 37.764"  +
Couleurs (Philippe Fangeaux) +44° 36' 15.624", -0° 45' 39.924"  +
Couleurs locales (Flora Moscovici) +48° 14' 33.7632", -3° 49' 1.0704"  +
Couleurs sur la plage (Karel Martens) +49° 29' 42.536", 0° 5' 30.656"  +
Counter Memories (Brigittte Zieger) +47° 14' 2.6219", 6° 1' 17.7071"  +
Coup de vent (Jean-Daniel Berclaz) +43° 18' 9", 5° 22' 49.08"  +
Coupe - Vent (Yasuo Mizui) +48° 7' 20.653", -1° 39' 3.3822"  +
Courbe Fermée (Thomas Berthuel) +43° 39' 20.7504", 1° 22' 13.6812"  +
Covers (Jonathan Loppin) +49° 29' 24.5688", 1° 2' 32.514"  +
Covid-19 (Eric Baudart) +48° 51' 6.7655", 2° 20' 54.6972"  +
Cratère Roden (James Turrell) +35° 25' 31.0184", -111° 15' 32.5289"  +
Cristal Cheminée (Pascale Marthine Tayou) +48° 53' 47.8932", 2° 23' 56.8392"  +
Crocodile (Nathalie Bles) +47° 16' 58.9836", -1° 58' 33.9276"  +
Croix et Gloire (Marc Couturier) +48° 51' 10.44", 2° 20' 59.64"  +
Crystal Cinema (Marina Abramović) +47° 53' 9.2155", -2° 44' 3.6866"  +
Crâne de mouton (Quentin Garel ) +-0° 0' 38.1814", -0° 0' 52.0018"  +
Crépuscule infini d'Annecy (Jean Linnhof) +45° 55' 1.4704", 6° 9' 5.9263"  +
(25 précédentes) (25 suivantes)