Plateau général (Christophe Jacquet (Toffe))
De atlasmuseum
Œuvre
Titre | Plateau général |
---|---|
Date | 2010 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Matériau | polyester |
Précision sur les matériaux | vingt dessins sérigraphiés sur 2000 plateaux en polyester |
Profondeur (m) | 0,36 |
Largeur (m) | 0,46 |
Précision sur les dimensions | dimension par plateau |
Mots clés | attention police ! |
Site
Lieu | Cantines scolaires des lycées régionaux Arthur-Varoquaux, Marie-Marvingt et du collège Jean-Moulin |
---|---|
Ville | Tomblaine |
Département | Meurthe-et-Moselle |
Région | Lorraine |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 48° 41′ 44″ N 6° 12′ 49″ E |