Parcourir le wiki
Tram / Trame (Daniel Buren) |
Auteur | Daniel Buren + |
---|---|
Coordonnées |
47° 44' 58.3404", 7° 20' 24.2232"Latitude : 47.749539 Longitude : 7.340062 + |
Couleur | vert + |
Date d'inauguration | 2006 + |
Description | À chaque arrêt de la ligne 1 (sauf à la Po … À chaque arrêt de la ligne 1 (sauf à la Porte Jeune), deux arches de section rectangulaire espacées de la longueur de la rame enjambent la plateforme et en marquent les deux extrémités. Sur trois des quatre faces des arches, différentes couleurs ont été utilisées. Sur la courbe extérieure 5 bandes noires et blanches d'égale largeur se prolongent au sol en ligne droite, de part et d'autre de l'arche. En raison de la sinuosité de la ligne 1, les lignes droites se croisent et forment une trame noire et blanche qui s'entrecroise sur le territoire de la ville'entrecroise sur le territoire de la ville + |
Département | Haut-Rhin + |
Hauteur | 8 m + |
Image principale | 3P05620.JPG + |
Longueur | 11,04 m + |
Matériaux | acier, polyuréthane + |
Mot-clé | Commande publique + |
Nature | pérenne + |
PMR | je ne sais pas + |
Pays | France + |
Programme | Commande publique + |
Propriétaire | Ville de Mulhouse + |
Région | Alsace + |
Site | Tramway de Mulhouse + |
Titre | Tram / trame + |
Type d'art | sculpture + |
Ville | Mulhouse + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 19 octobre 2021 14:01:21 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
(Commande publique, France) + , Tramways + | Contient la notice |
---|