Coordonnées 43° 17' 47.4512", 5° 22' 11.3613"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 43° 17' 47.4512", 5° 22' 11.3613" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
Longitude : 5.3698225833333)
- Sans titre (Francesco Iodice) + (43° 17' 47.3352", 5° 22' 11.208"Latitude : 43.296482
Longitude : 5.36978) - Sans titre (Alex Majoli) + (43° 17' 47.3352", 5° 22' 11.208"Latitude : 43.296482
Longitude : 5.36978) - Sans titre (Emmanuel Pinard) + (43° 17' 47.3352", 5° 22' 11.208"Latitude : 43.296482
Longitude : 5.36978) - Sans titre (Rémi Guerrin) + (43° 17' 47.3352", 5° 22' 11.208"Latitude : 43.296482
Longitude : 5.36978) - Les Longs Murs (Cyrille Weiner) + (43° 17' 47.3352", 5° 22' 11.208"Latitude : 43.296482
Longitude : 5.36978) - Sans titre (Guillaume Bottazzi) + (43° 17' 47.3352", 5° 22' 11.208"Latitude : 43.296482
Longitude : 5.36978) - Titre inconnu (Luis Tomasello, Marseille, 1971) + (43° 17' 47.3844", 5° 22' 11.1049"Latitude : 43.296495661297
Longitude : 5.3697513665818) - Les deux visages de la belle de mai (Pauline Daniel) + (43° 17' 47.4085", 5° 22' 11.0388"Latitude : 43.296502374908
Longitude : 5.3697329978174) - Psychogéographies (Antoine D'Agata) + (43° 17' 47.4223", 5° 22' 11.3108"Latitude : 43.296506200961
Longitude : 5.3698085474314) - Marseille (Claire Chevrier) + (43° 17' 47.4512", 5° 22' 11.3613"Latitude : 43.296514209877
Longitude : 5.3698225715455)
Longitude : 5.3698225833333)
- Titre inconnu (Pierre-Alain Hubert, Marseille, 1975) + (43° 17' 47.4577", 5° 22' 11.3374"Latitude : 43.296516023523
Longitude : 5.3698159412783) - Euroméditerranée (Brigitte Bauer) + (43° 17' 47.4682", 5° 22' 11.0302"Latitude : 43.296518949832
Longitude : 5.3697306077214) - Titre inconnu (Victor Vasarely, Marseille, 1970) + (43° 17' 47.4777", 5° 22' 11.3637"Latitude : 43.296521578804
Longitude : 5.3698232563204) - Euroméditerranée 2002 - 03 (Claire Chevrier) + (43° 17' 47.478", 5° 22' 11.0499"Latitude : 43.29652167173
Longitude : 5.3697360760674) - Titre inconnu (Georges Ball, Marseille, 1973) + (43° 17' 47.4969", 5° 22' 11.1785"Latitude : 43.296526919828
Longitude : 5.3697718115366) - Titre inconnu (Jean Amado, Marseille, 1971) + (43° 17' 47.5052", 5° 22' 11.2367"Latitude : 43.296529232269
Longitude : 5.3697879651639) - Titre inconnu (Pignon, Marseille, 1967) + (43° 17' 47.5058", 5° 22' 11.1631"Latitude : 43.296529386688
Longitude : 5.3697675207966) - Titre inconnu (Georges Jouve, Marseille, 1964) + (43° 17' 47.5142", 5° 22' 11.1507"Latitude : 43.296531717654
Longitude : 5.3697640885753) - Titre inconnu (Francine Zubeil, Marseille, 2000) + (43° 17' 47.5787", 5° 22' 11.4537"Latitude : 43.296549628249
Longitude : 5.3698482540704) - Titre inconnu (Yann Kersalé, Marseille, 2013) + (43° 17' 47.6898", 5° 21' 38.3223"Latitude : 43.296580487768
Longitude : 5.3606450715811)