Coordonnées 43° 30' 58.8848", -1° 31' 20.7912"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 43° 30' 58.8848", -1° 31' 20.7912" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
Longitude : -1.522442)
- Sans Titre (Isabelle Leloup) + (43° 29' 52.9152", -1° 27' 52.5852"Latitude : 43.498032
Longitude : -1.464607) - Zupversions - zupstitut - zupçons (Vincent Labaume) + (43° 29' 54.5712", -1° 27' 22.698"Latitude : 43.498492
Longitude : -1.456305) - Kazé (Teruhisa Suzuki) + (43° 29' 58.1556", 0° 45' 57.667"Latitude : 43.499487672915
Longitude : 0.76601861044765) - My Mosaik (Amandine Guruceaga) + (43° 29' 59.2472", 4° 58' 17.9126"Latitude : 43.4997909
Longitude : 4.9716424) - Le jardin des Lotus I - Les jardins des Lotus II (Laura Sierzputowski) + (43° 30' 9.909", -1° 27' 46.0861"Latitude : 43.5027525
Longitude : -1.4628017) - Sans titre (Robert Morris) + (43° 30' 44.1684", 3° 53' 0.1212"Latitude : 43.512269
Longitude : 3.883367) - Titre inconnu (Olivier Vadrot, Aix-en-Provence, 2016) + (43° 30' 48.7476", 5° 26' 59.0568"Latitude : 43.513541
Longitude : 5.449738) - Titre inconnu (artiste inconnu, Escalquens, 2016) + (43° 30' 50.0004", 1° 33' 32.1048"Latitude : 43.513889
Longitude : 1.558918) - Altérité (Etienne Rey) + (43° 30' 50.36", 5° 26' 54.3793"Latitude : 43.5139889
Longitude : 5.4484387) - Titre inconnu (Costa Coulentianos, Aix-en-Provence, 1972) + (43° 30' 55.44", 5° 26' 45.24"Latitude : 43.5154
Longitude : 5.4459)
Longitude : -1.522442)
- Egunsentia (Delphine Priem) + (43° 30' 58.8848", -1° 31' 20.7912"Latitude : 43.5163569
Longitude : -1.522442) - Le Peintre prisonnier (Jean Le Gac) + (43° 31' 7.68", 7° 2' 49.56"Latitude : 43.5188
Longitude : 7.0471) - Titre inconnu (Nathalie Talec, Aix-en-Provence, 2016) + (43° 31' 9.066", 5° 26' 34.3032"Latitude : 43.519185
Longitude : 5.442862) - Titre inconnu (Séraphin Gilly, Aix-en-Provence, 1954) + (43° 31' 46.7711", 5° 26' 50.7633"Latitude : 43.529658627961
Longitude : 5.4474342403662) - Titre inconnu (Michel Gomez, Aix-en-Provence, 1978) + (43° 31' 46.7913", 5° 26' 50.6358"Latitude : 43.529664263221
Longitude : 5.4473988454254) - Titre inconnu (Bernard Pagès, Aix-en-Provence, 1996) + (43° 31' 46.833", 5° 26' 50.5409"Latitude : 43.529675833434
Longitude : 5.4473724819867) - Titre inconnu (Victor Vasarely, Aix-en-Provence, 1973) + (43° 31' 46.8618", 5° 26' 50.5723"Latitude : 43.52968383847
Longitude : 5.4473811949625) - Titre inconnu (Victor Vasarely, Aix-en-Provence, 1989) + (43° 31' 46.9119", 5° 26' 50.7491"Latitude : 43.5296977567
Longitude : 5.4474303190697) - Titre inconnu (François Bouché, Aix-en-Provence, 1971) + (43° 31' 46.9909", 5° 26' 50.7282"Latitude : 43.529719688195
Longitude : 5.4474244975565) - Titre inconnu (Sylvie Blocher, Aix-en-Provence) + (43° 31' 47.0406", 5° 26' 50.6091"Latitude : 43.529733487762
Longitude : 5.4473914083811)