Coordonnées 46° 31' 8.4728", 6° 33' 43.0204"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 46° 31' 8.4728", 6° 33' 43.0204" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
Longitude : 6.5619501111111)
- Le Café de la Nation (Loïc Raguénès) + (46° 26' 6.5652", 4° 39' 30.7692"Latitude : 46.435157
Longitude : 4.658547) - Maison de la danse (Patrick Berger, Jacques Anzuitti) + (46° 26' 9.3768", 4° 39' 24.7464"Latitude : 46.435938
Longitude : 4.656874) - Sans titre (Lucien Fontanarosa) + (46° 26' 22.92", 0° 6' 57.24"Latitude : 46.4397
Longitude : 0.1159) - HU-KADARN (André Raboud) + (46° 26' 27.9773", 6° 53' 58.9114"Latitude : 46.4411048
Longitude : 6.8996976) - MONTRAILES (Antoine Poncet) + (46° 26' 28.27", 6° 54' 12.8218"Latitude : 46.4411861
Longitude : 6.9035616) - VOST (Mathieu Herbelin) + (46° 26' 42.468", -0° 26' 58.74"Latitude : 46.44513
Longitude : -0.44965) - Fleur d'eau (Maxime Descombin) + (46° 28' 9.8065", 4° 0' 8.0532"Latitude : 46.4693907
Longitude : 4.002237) - Titre inconnu (Artiste inconnu - 2021:12:04 09:59:59) + (46° 30' 50.8802", 6° 34' 20.7718"Latitude : 46.5141334
Longitude : 6.5724366) - Les Yeux ouverts sur l'envers du monde (Denis Pondruel) + (46° 30' 59.6916", -1° 46' 3.6336"Latitude : 46.516581
Longitude : -1.767676) - Sans Titre (Roger Pfund) + (46° 31' 5.9641", 6° 34' 7.4291"Latitude : 46.518323368986
Longitude : 6.568730306717)
Longitude : 6.5619501111111)
- Stèles lumineuses (Carlos Valverde) + (46° 31' 8.4728", 6° 33' 43.0204"Latitude : 46.519020222792
Longitude : 6.5619501122274) - Escalier sans fin (Max Bill) + (46° 31' 10.0302", 6° 33' 48.3505"Latitude : 46.519452844736
Longitude : 6.5634306916036) - Big Bang (Etienne Krähenbühl) + (46° 31' 11.3594", 6° 33' 57.3097"Latitude : 46.519822047415
Longitude : 6.5659193516694) - Jocky 27 (André Nallet) + (46° 31' 14.9523", 6° 34' 7.2762"Latitude : 46.520820085275
Longitude : 6.5686878206179) - Galets (Vincent Kohler) + (46° 31' 41.8112", 6° 39' 0.3316"Latitude : 46.5282809
Longitude : 6.6500920999999) - Sans titre (Carmelo Zagari) + (46° 33' 23.2128", -0° 37' 44.6124"Latitude : 46.556448
Longitude : -0.629059) - Titre inconnu (Pierre Sabatier, Neuvy, 1968) + (46° 33' 44.424", 3° 17' 24.0468"Latitude : 46.56234
Longitude : 3.290013) - Titre inconnu (Pierre Brun, Poitiers, 1968) + (46° 33' 45.3255", 0° 23' 7.9655"Latitude : 46.562590421754
Longitude : 0.3855459829344) - Titre inconnu (René Fumeron, Poitiers, 1973) + (46° 33' 45.5164", 0° 23' 7.6662"Latitude : 46.562643437854
Longitude : 0.38546282239965) - Titre inconnu (Raymond-Jean Jupille, Moulins, 1959) + (46° 34' 5.16", 3° 20' 3.84"Latitude : 46.5681
Longitude : 3.3344)