Coordonnées 48° 41' 31.6571", 6° 11' 3.8101"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 48° 41' 31.6571", 6° 11' 3.8101" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
Longitude : 6.1843916944444)
- Oscillo - cascade Ⅱ (Yasuo Mizui) + (48° 41' 31.4041", 6° 11' 3.7803"Latitude : 48.692056704734
Longitude : 6.184383411828) - Titre inconnu (Tamanoir Studio, Nancy, 1996) + (48° 41' 31.4631", 6° 11' 3.9499"Latitude : 48.692073089665
Longitude : 6.1844305295075) - Titre inconnu (Bernard Mougin, Nancy, 1955) + (48° 41' 31.4972", 6° 11' 3.7937"Latitude : 48.69208256788
Longitude : 6.1843871440074) - Titre inconnu (Camille Hilaire, Nancy, 1975) + (48° 41' 31.5327", 6° 11' 3.7306"Latitude : 48.692092413203
Longitude : 6.1843696116183) - Titre inconnu (Jean-André Cante, Nancy, 1977) + (48° 41' 31.5453", 6° 11' 3.813"Latitude : 48.692095910535
Longitude : 6.1843925071293) - Titre inconnu (Henri-Georges Adam, Nancy, 1967) + (48° 41' 31.5472", 6° 11' 3.9734"Latitude : 48.692096431699
Longitude : 6.1844370423556) - Titre inconnu (Camille Hilaire, Nancy, 1955) + (48° 41' 31.5585", 6° 11' 3.9107"Latitude : 48.692099596905
Longitude : 6.1844196415633) - Titre inconnu (Jacq Sinapi, Nancy, 1974) + (48° 41' 31.599", 6° 11' 3.7269"Latitude : 48.692110843048
Longitude : 6.184368594259) - Titre inconnu (Philippe Morisson, Nancy, 1979) + (48° 41' 31.6305", 6° 11' 3.756"Latitude : 48.692119570654
Longitude : 6.1843766614939) - Titre inconnu (Art Brenner, Nancy, 1988) + (48° 41' 31.6571", 6° 11' 3.8101"Latitude : 48.692126960328
Longitude : 6.1843916983165)
Longitude : 6.1843916944444)
- Titre inconnu (Jean-Louis Bilweiss, Nancy, 1970) + (48° 41' 31.7175", 6° 11' 3.938"Latitude : 48.692143763173
Longitude : 6.1844272168362) - Titre inconnu (Gottfried Honegger, Nancy, 1986) + (48° 41' 31.7341", 6° 11' 3.6987"Latitude : 48.69214835316
Longitude : 6.1843607612046) - Unes Hybrides (Kelley Walker) + (48° 41' 32.0928", 6° 10' 47.6688"Latitude : 48.692248
Longitude : 6.179908) - Sans titre (Olivier Turpin) + (48° 41' 34.3572", 2° 26' 48.39"Latitude : 48.692877
Longitude : 2.446775) - Titre inconnu (Jean Picart Le Doux, Nancy) + (48° 41' 34.645", 6° 10' 36.4205"Latitude : 48.692956953287
Longitude : 6.1767834595816) - Titre inconnu (Antoine-René Giguet, Nancy, 1967) + (48° 41' 34.9549", 6° 10' 36.6416"Latitude : 48.693043023222
Longitude : 6.1768448948681) - Objet extraordinaire (Marc-Camille Chaimowicz, Liliane Bourgeat) + (48° 41' 37.338", 6° 10' 49.17"Latitude : 48.693705
Longitude : 6.180325) - L'Ossuaire de Runan (Tania Mouraud) + (48° 41' 38.3172", -3° 12' 58.8132"Latitude : 48.693977
Longitude : -3.216337) - Peinture / écran sous verre (Cécile Bart) + (48° 41' 39.331", 6° 9' 56.9569"Latitude : 48.694258603222
Longitude : 6.1658213562938) - Titre inconnu (Antoine-René Giguet, Nancy, 1964) + (48° 41' 39.5881", 6° 9' 56.8032"Latitude : 48.694330040201
Longitude : 6.1657786799294)