Coordonnées 48° 7' 10.9453", -1° 38' 24.6321"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 48° 7' 10.9453", -1° 38' 24.6321" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
Longitude : -1.6401755833333)
- Sculpture en granit du Huelgoat (Francis Pellerin) + (48° 7' 4.4187", -1° 38' 4.4147"Latitude : 48.117894084914
Longitude : -1.6345596313477) - Sans titre (Francis Pellerin, Rennes, 1973) + (48° 7' 4.4924", -1° 38' 0.8571"Latitude : 48.117914565388
Longitude : -1.6335714049637) - Sans titre (Antoniucci Volti, Rennes, 1968) + (48° 7' 5.0009", -1° 41' 47.9006"Latitude : 48.118055798852
Longitude : -1.6966390656307) - Sans titre (Jesús-Rafael Soto) + (48° 7' 5.16", -1° 40' 9.84"Latitude : 48.1181
Longitude : -1.6694) - Poissons (Francis Pellerin) + (48° 7' 5.2211", -1° 40' 10.9248"Latitude : 48.118116963516
Longitude : -1.6697013471276) - Intercalaire (Hervé Beurel) + (48° 7' 6.7811", -1° 41' 50.2267"Latitude : 48.118550295395
Longitude : -1.6972851846367) - Inconnu (inconnu) + (48° 7' 8.4659", -1° 42' 5.9458"Latitude : 48.1190183
Longitude : -1.7016516) - Signalétique (Visuel Design Jean Widmer) + (48° 7' 9.1488", -1° 38' 29.6052"Latitude : 48.119208
Longitude : -1.641557) - Sans titre (Jacques Zwobada, Rennes, 1967) + (48° 7' 10.4038", -1° 42' 9.191"Latitude : 48.119556614004
Longitude : -1.702553043142) - Sans titre (André Lanskoy, Rennes, 1973) + (48° 7' 10.9453", -1° 38' 24.6321"Latitude : 48.119707022922
Longitude : -1.6401755902916)
Longitude : -1.6401755833333)
- Sculpture en béton (Ervin Patkaï) + (48° 7' 11.627", -1° 38' 22.3166"Latitude : 48.1198964
Longitude : -1.6395324) - Titre inconnu (Claire Lucas, Rennes, 2000) + (48° 7' 14.52", -1° 42' 11.88"Latitude : 48.1207
Longitude : -1.7033) - Titre inconnu (Roger Chapelain-Midy, Rennes, 1970) + (48° 7' 14.7303", -1° 38' 8.8808"Latitude : 48.120758404311
Longitude : -1.6358002293009) - Titre inconnu (Santini, Rennes, 1968) + (48° 7' 14.8985", -1° 38' 8.8114"Latitude : 48.120805142183
Longitude : -1.6357809449421) - Titre inconnu (Paul Lemagny, Rennes, 1961) + (48° 7' 15.6", -1° 42' 6.84"Latitude : 48.121
Longitude : -1.7019) - Titre inconnu (Jacques Durand-Henriot, Rennes, 1969) + (48° 7' 16.9143", -1° 40' 6.541"Latitude : 48.121365072993
Longitude : -1.6684836242348) - Coupe - Vent (Yasuo Mizui) + (48° 7' 20.653", -1° 39' 3.3822"Latitude : 48.1224036
Longitude : -1.6509395) - Le Grand Aimant (François Stahly) + (48° 7' 22.5401", -1° 37' 55.366"Latitude : 48.122927796772
Longitude : -1.6320461081341) - Œuvre inconnue (artiste inconnu) + (48° 7' 30.72", -1° 37' 54.3108"Latitude : 48.1252
Longitude : -1.631753) - Titre inconnu (Jean-Pierre Regnault, Rennes, 1973) + (48° 7' 31.08", -1° 37' 23.88"Latitude : 48.1253
Longitude : -1.6233)