Attribut:Coordonnées
De atlasmuseum
Cette propriété est de type Coordonnées géographiques.
Pages utilisant la propriété « Coordonnées »
Afficher les 25 pages utilisant cette propriété.
(25 précédentes) (25 suivantes)& | |
---|---|
& (Ian Baxter) + | 48° 45' 43.9873", 2° 9' 16.2626" + |
( | |
(Put) on a fixed point (taken) from a fixed point (Lawrence Weiner) + | 48° 51' 55.152", 2° 19' 29.712" + |
(r) Evolution (Lafontas Laurent) + | 43° 36' 5.5332", 1° 24' 18.9324" + |
. | |
...Dans le bonheur (Diadji Diop) + | 48° 50' 6.36", 2° 24' 30.6" + |
1 | |
1 000 Mm ≥ 3,2 (Jean-Michel Boulaire) + | 48° 49' 44.778", 2° 19' 47.7336" + |
1 immeuble et des Hommes (Alexandra Vaquero) + | 43° 29' 26.5297", -1° 29' 54.7663" + |
10 Lignes au hasard (François Morellet) + | 47° 3' 40.0586", -0° 53' 0.4369" + |
100 Years Ago (Jun Honma) + | 36° 55' 8.094", 138° 38' 13.3404" + |
1020 KM (Olivier Leroi) + | 44° 50' 43.512", 4° 13' 12.7488" + |
108 Brigands (Yan Pei-Ming) + | 47° 12' 40.8564", -1° 31' 36.0084" + |
12 millions d’années-lumière d’ici (Bernard Moninot) + | 48° 49' 33.402", 2° 21' 30.2004" + |
1250.30 (Éric Ferber) + | 48° 56' 8.0729", 2° 40' 19.3026" + |
15 heures 46 (Patrick Tosani) + | 49° 6' 34.304", 6° 10' 31.7834" + |
185.443 ou journal d'une apparition (Aymeric Ebrard) + | 48° 44' 48.228", 2° 24' 34.2108" + |
1989-2015 (Alice Guittard) + | 48° 48' 48.973", 2° 24' 20.399" + |
1SQMH (Didier Faustino) + | 48° 49' 16.4496", 2° 22' 8.0544" + |
1SQMH (Didier Fiuza Faustino) + | 48° 49' 15.9996", 2° 22' 8.0004" + |
2 | |
25.11 (François Perrodin) + | 49° 26' 23.118", 1° 5' 20.1804" + |
2551913 (Bert Theis) + | 48° 52' 55.38", 2° 23' 57.1524" + |
28 (Simon Bernheim) + | 48° 54' 41.76", 5° 23' 12.84" + |
2cv (Pappay- Julien Fougeras) + | 43° 14' 16.3608", 5° 33' 31.7268" + |
3 | |
3 fleurs (Jeanne Tassy) + | 44° 30' 1.9183", 0° 9' 35.572" + |
3 mots 3 couleurs (Jean-Charles Blais) + | 43° 41' 46.2271", 7° 16' 28.7458" + |
3 × 4 - 12 (Miguel-Angel Molina) + | 48° 54' 38.88", 5° 23' 11.4" + |
30 secondes (Valérie Mréjen) + | 44° 50' 3.233", -0° 36' 1.3126" + |