Attribut:Coordonnées

De atlasmuseum
Aller à : navigation, rechercher

Cette propriété est de type Coordonnées géographiques.


Pages utilisant la propriété « Coordonnées »

Afficher les 25 pages utilisant cette propriété.

(25 précédentes) (25 suivantes)

C

Christ de Taüll (Le Mestre de Taüll) +42° 36' 52.4323", 0° 51' 16.8028"  +
Christophe Colomb (Philolaos) +48° 59' 14.3696", 1° 47' 17.6622"  +
Chromatics (Mayanna Von Ledebur) +48° 55' 49.1628", 2° 16' 58.9512"  +
Chromatics (Mayanna von Ledebur) +48° 55' 49.1628", 2° 16' 58.9512"  +
Chroniques de Clichy-Montfermeil (JR) +48° 54' 11.1301", 2° 33' 29.8505"  +
Chronome 63, que la lumière soit (Roman Opalka) +45° 16' 5.9878", 1° 46' 17.1631"  +
Chronos 10 (Nicolas Schöffer) +48° 50' 49.7291", 2° 21' 42.1941"  +
Chrysalide (Sylvain Dubuisson) +48° 6' 45.72", -1° 40' 53.04"  +
Chute (Claude Lévêque) +46° 59' 46.617", 3° 10' 11.3167"  +
Chuuutttt!!!! (Jef Aérosol) +48° 51' 33.4876", 2° 21' 3.4085"  +
Château d'eau (Jean-Yves Brélivet) +48° 6' 7.92", -1° 38' 13.92"  +
Chérie, j’ai oublié la nappe! (5.5 designers) +44° 4' 42.0401", 1° 31' 17.8218"  +
Ciel d'Arles II (Alain Fleischer) +43° 40' 44.8853", 4° 37' 40.5447"  +
Cigogne (Fred Chabot) +48° 36' 51.6593", 7° 45' 51.8422"  +
Cinq Ailes (Alexander Calder) +48° 42' 7.1953", 2° 3' 32.394"  +
Cinq cercles a la queue leu leu (Felice Varini) +43° 43' 21.5436", 7° 6' 41.3413"  +
Cinq rêves dans un joli parc (avec mon père et ma mère) (Pierrick Sorin) +45° 45' 50.4", 4° 50' 8.16"  +
Cinq sculptures (Bernard Pagès) +48° 10' 28.56", 6° 27' 2.88"  +
Circuit (Bevis Martin & Charlie Youle) +48° 55' 45.0676", 5° 23' 28.6093"  +
Circulations verticales (Sylvain Dubuisson) +46° 34' 15.96", 0° 38' 38.4"  +
Citadelle d'Upupa (Paul Mignard) +48° 52' 41.6831", 2° 10' 32.4786"  +
Citerne (Marjetica Potrc) +50° 37' 54.3108", 3° 4' 17.6088"  +
City in The Sky (Elmgreen & Dragset) +40° 45' 3.9278", -73° 59' 42.3827"  +
City of the Eye (Edward Allington) +48° 52' 13.8", 2° 20' 52.08"  +
Civilisation 12 (Arnaud Pottier) +50° 40' 33.1007", 3° 8' 57.1204"  +
(25 précédentes) (25 suivantes)