Attribut:Coordonnées

De atlasmuseum
Aller à : navigation, rechercher

Cette propriété est de type Coordonnées géographiques.


Pages utilisant la propriété « Coordonnées »

Afficher les 25 pages utilisant cette propriété.

(25 précédentes) (25 suivantes)

D

Deux pour saint-denis (Robert Schad) +48° 53' 32.7415", 2° 20' 57.4246"  +
Deux surfaces basculées (Benoit Tremsal) +52° 16' 48.094", 8° 1' 35.1403"  +
Deux surfaces basculées en opposition (Benoit Tremsal) +47° 51' 31.2046", 12° 0' 44.3453"  +
Dialogue (Yasuo Mizui) +49° 7' 9.5905", 6° 10' 32.4601"  +
Dialogue avec l’histoire (Jean Pierre Raynaud) +46° 48' 44.1853", -71° 12' 6.7374"  +
Did I Miss Something? (Jeppe Hein) +47° 11' 52.2002", -1° 44' 11.5328"  +
Die Lichtpause et la Grosse Cloche (Edmund Kuppel) +44° 50' 16.185", -0° 34' 45.1542"  +
Diffraction (Al Sticking) +43° 37' 11.3304", 3° 53' 52.0296"  +
Diffractions (Jessica Boubetra) +48° 54' 10.4868", 2° 14' 57.2748"  +
Dimensional hall (Astro) +43° 34' 54.3706", 1° 26' 19.5983"  +
Diorama (Sandrine Pelletier) +48° 54' 42.9984", 5° 23' 11.9004"  +
Dirty Corner (Anish Kapoor) +48° 48' 25.2918", 2° 6' 42.1288"  +
Discobole (Pichiavo) +48° 55' 40.2636", 2° 2' 33.1656"  +
Discobolos (Wim Delvoye) +50° 41' 52.5948", 3° 10' 44.3496"  +
Discussion Island Lobby (Liam Gillick) +50° 49' 35.3892", 4° 20' 24.3096"  +
Disque Dans L'espace Brun, à 7 Bras (Gabrielle Conilh De Beyssac) +48° 54' 37.8576", 2° 13' 38.4672"  +
Disque au singe bleu (Gilbert Della Noce) +47° 54' 43.2", 1° 58' 14.88"  +
Disque solaire (Ange Leccia) +43° 43' 50.4228", 7° 15' 17.9928"  +
Diva (Juliana Notari) +-8° 36' 32.6674", -35° 33' 4.8701"  +
Divisionis Mechanica Fossilia (Arman) +47° 18' 38.7792", 5° 4' 10.362"  +
Do we dream under the same sky? (Rirkrit Tiravanija) +47° 33' 49.9979", 7° 36' 3.114"  +
Dodécaèdre éclaté (Dominique Babinet) +47° 3' 27.8071", 3° 55' 51.9484"  +
Dolly Fontaine (Nøne Futbol Club) +48° 48' 56.283", 2° 19' 5.8893"  +
Don Quichotte sur son cheval (Jean-Pierre Lartisien) +49° 29' 44.8368", 1° 8' 46.7916"  +
Donne-moi une parole et je serai guéri (Martial Raysse) +48° 50' 3.84", 2° 22' 32.16"  +
(25 précédentes) (25 suivantes)