Entrelacs 2 (fatras) (François Genot)
De atlasmuseum
Œuvre
Titre | Entrelacs 2 (fatras) |
---|---|
Description François Génot simule par un jeu de Mikado géant le désordre causé par une tempête, celle qui a frappé la forêt en 1999 : arbres tombés, enchevêtrés et à ramasser pour laisser vivre ceux qui ont survécu. La forme de l’œuvre repose sur l’équilibre fragile des bâtonnets, nous rappelant que dans la nature chaque partie est liée au tout. | |
Date | 2005 |
Précision sur les dates | Résidence du 28 juin au 12 Juillet 2005 |
Nature | éphémère |
Numéro d'inventaire | 118 |
État de conservation | bon état |
Période | art contemporain |
Domaine | sculpture |
Couleur | bleu, jaune, rouge |
Précision sur les couleurs | Couleurs primaires |
Précision sur les matériaux | sapin, peinture |
Techniques | Tournerie, peinture |
Profondeur (m) | 5 |
Diamètre (m) | 0,15 |
Surface (m²) | 100 |
Sujet représenté | Mikado |
Mots clés | Batonnets, Mikado, tempête |
Commanditaire | association Vent des Forêts |
Commissaire | Alexandre Bohn |
Partenaires publics | Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Lorraine, Conseil régional de Lorraine, Conseil général de la Meuse, Communauté de Communes entre Aire et Meuse. |
Propriétaire | Vent des Forêts |
Site
Lieu | Forêt communale de Pierrefitte-sur-Aire |
---|---|
Lieu-dit | La Hirmont |
Code postal | 55260 |
Ville | Pierrefitte-sur-Aire |
Département | Meuse |
Région | Lorraine |
Pays | France |
Accès Circuit du Gros Charme | |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 55′ 29″ N 5° 21′ 45″ E |