The Lightning Field (Walter De Maria) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (3 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | artiste="Walter De Maria" | |
− | + | image_principale="8487789984 263a15fcd3.jpg" | |
− | + | titre="The Lightning Field" | |
− | + | inauguration="1974" | |
− | + | site_coordonnees="34.5197, -108.1191" | |
− | + | description="400 poteaux en acier inoxydable de 2 pouces de diamètre (5 cm), plantés selon une grille rectangulaire de 1 mille de long (1,609 km) sur 1 km de large, chaque poteau étant distant du précédent de 220 pieds (67 m). Comme le terrain ondule légèrement, la hauteur des poteaux est variable : le plus court mesure 15 pieds (4,57 m), le plus long 26 pieds 9 pouces (8,15 m) ; l'ensemble des sommets des poteaux forment ainsi un même plan." | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | periode_art="art contemporain" | |
− | + | mouvement_artistes="land art" | |
− | + | type_art="installation" | |
− | + | materiaux="acier" | |
− | + | longueur="1609" | |
− | + | largeur="1000" | |
− | + | surface="160,9 ha" | |
− | + | site_region="Nouveau-Mexique" | |
− | + | site_pays="États-Unis" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Auteur::Walter De Maria]] | ||
+ | [[Image principale::8487789984 263a15fcd3.jpg]] | ||
+ | [[Titre::The Lightning Field]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1974]] | ||
+ | [[Coordonnées::34.5197, -108.1191]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Période_d'art::art contemporain]] | ||
+ | [[Mouvement d'artistes::land art]] | ||
+ | [[Type d'art::installation]] | ||
+ | [[Matériaux::acier]] | ||
+ | [[Longueur::1609]] | ||
+ | [[Largeur::1000]] | ||
+ | [[Surface::160,9 ha]] | ||
+ | [[Région::Nouveau-Mexique]] | ||
+ | [[Pays::États-Unis]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 19:50
Erreur lors de la récupération des données...