Parcourir le wiki
The Lightning Field (Walter De Maria) |
Auteur | Walter De Maria + |
---|---|
Coordonnées |
34° 31' 10.92", -108° 7' 8.76"Latitude : 34.5197 Longitude : -108.1191 + |
Date d'inauguration | 1974 + |
Description | 400 poteaux en acier inoxydable de 2 pouce … 400 poteaux en acier inoxydable de 2 pouces de diamètre (5 cm), plantés selon une grille rectangulaire de 1 mille de long (1,609 km) sur 1 km de large, chaque poteau étant distant du précédent de 220 pieds (67 m). Comme le terrain ondule légèrement, la hauteur des poteaux est variable : le plus court mesure 15 pieds (4,57 m), le plus long 26 pieds 9 pouces (8,15 m)), le plus long 26 pieds 9 pouces (8,15 m) + , l'ensemble des sommets des poteaux forment ainsi un même plan. + |
Image principale | 8487789984 263a15fcd3.jpg + |
Largeur | 1 000 m + |
Matériaux | Q11427 + |
Mouvement d'artistes | Q326478 + |
Nature | pérenne + |
Pays | États-Unis + |
Région | Nouveau-Mexique + |
Surface | 1 609 000 m² + |
Titre | The Lightning Field + |
Type d'art | Q20437094 + |
Wikidata | Q3330442 + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 21 mars 2024 10:15:52 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
Aucune propriété ne pointe vers cette page. |