De rouge à bleu (Keith Sonnier) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
|||
(19 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
− | |artiste= | + | |artiste=Keith Sonnier |
− | |image_principale= | + | |image_principale=3P05282.jpg |
− | |titre= | + | |titre=De rouge à bleu |
− | |inauguration= | + | |inauguration=1994 |
− | | | + | |site_coordonnees=49.4353,1.0866 |
− | |description= | + | |description=A l'extrémité des quais, le mur est recouvert de tubes fluorescents rouges et bleus protégés par un revêtement métallique identique à celui qui recouvre les parois de la station. Utilisant les couleurs primaires, le rouge pour le gaz en néon et le bleu pour l'argon, l'oeuvre devient complètement visible lorsque la rame passe, créant un mouvement du rouge au bleu ou inversement |
− | |nature= | + | |nature=pérenne |
|programme=Commande publique | |programme=Commande publique | ||
|type_art=sculpture, sculpture monumentale | |type_art=sculpture, sculpture monumentale | ||
− | |materiaux= | + | |materiaux=lumière, métal |
− | |precision_materiaux= | + | |precision_materiaux=tube fluorescent, revêtement métallique |
|proprietaire=Syndicat intercommunal à vocations multiples de l'agglomération rouennaise | |proprietaire=Syndicat intercommunal à vocations multiples de l'agglomération rouennaise | ||
− | |source=Centre national des arts | + | |source=Centre national des arts plastiques (CNAP) |
− | | | + | |site_nom=Métrobus de Rouen |
− | | | + | |site_details=Station Joffre-Mutualité |
− | | | + | |site_ville=Rouen |
− | | | + | |site_departement=Seine-Maritime |
− | | | + | |site_region=Haute-Normandie |
− | | | + | |site_pays=France |
− | | | + | |mot_cle=Commande publique |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 19 octobre 2021 à 14:35
Œuvre
Titre | De rouge à bleu |
---|---|
Description A l'extrémité des quais, le mur est recouvert de tubes fluorescents rouges et bleus protégés par un revêtement métallique identique à celui qui recouvre les parois de la station. Utilisant les couleurs primaires, le rouge pour le gaz en néon et le bleu pour l'argon, l'oeuvre devient complètement visible lorsque la rame passe, créant un mouvement du rouge au bleu ou inversement | |
Date | 1994 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Domaine | sculpture, sculpture monumentale |
Matériau | lumière, métal |
Précision sur les matériaux | tube fluorescent, revêtement métallique |
Mots clés | Commande publique |
Propriétaire | Syndicat intercommunal à vocations multiples de l'agglomération rouennaise |
Site
Lieu | Métrobus de Rouen |
---|---|
Ville | Rouen |
Département | Seine-Maritime |
Région | Haute-Normandie |
Pays | France |
Détails sur le site Station Joffre-Mutualité | |
Latitude/Longitude | 49° 26′ 07″ N 1° 05′ 12″ E |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques (CNAP)