Parcourir le wiki
De rouge à bleu (Keith Sonnier) |
Auteur | Keith Sonnier + |
---|---|
Coordonnées |
49° 26' 7.08", 1° 5' 11.76"Latitude : 49.4353 Longitude : 1.0866 + |
Date d'inauguration | 1994 + |
Description | A l'extrémité des quais, le mur est recouv … A l'extrémité des quais, le mur est recouvert de tubes fluorescents rouges et bleus protégés par un revêtement métallique identique à celui qui recouvre les parois de la station. Utilisant les couleurs primaires, le rouge pour le gaz en néon et le bleu pour l'argon, l'oeuvre devient complètement visible lorsque la rame passe, créant un mouvement du rouge au bleu ou inversement mouvement du rouge au bleu ou inversement + |
Département | Seine-Maritime + |
Image principale | 3P05282.jpg + |
Matériaux | lumière, métal + |
Mot-clé | Commande publique + |
Nature | pérenne + |
Pays | France + |
Programme | Commande publique + |
Propriétaire | Syndicat intercommunal à vocations multiples de l'agglomération rouennaise + |
Région | Haute-Normandie + |
Site | Métrobus de Rouen + |
Source | Centre national des arts plastiques (CNAP) + |
Titre | De rouge à bleu + |
Type d'art | sculpture, sculpture monumentale + |
Ville | Rouen + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 19 octobre 2021 13:35:54 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
(Commande publique, France) + , Tramways + | Contient la notice |
---|