Les vélos du Carré Parisien (Vincent Bargis) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
(Import de CSV) |
||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|precision_dimensions= | |precision_dimensions= | ||
|precision_type_art=Peinture | |precision_type_art=Peinture | ||
+ | |source=Ministère de la Culture – DGCA | ||
+ | |description=Il s'agit d'une peinture graphique sur le thème de la mobilité douce. | ||
+ | |nature=Pérenne | ||
+ | |programme=1 immeuble, 1 œuvre | ||
+ | |architecte=Organic Architecture | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 13 mai 2024 à 14:30
Œuvre
Titre | Les vélos du Carré Parisien |
---|---|
Description Il s'agit d'une peinture graphique sur le thème de la mobilité douce. | |
Date | 2022 |
Nature | Pérenne |
Programme | 1 immeuble, 1 œuvre |
Précision sur le domaine | Peinture |
Précision sur les dimensions | |
Maîtrise d'ouvrage | BOUYGUES IMMOBILIER |
Architecte | Organic Architecture |
Site
Adresse | 118 Avenue du Général de Gaulle, 92140, Clamart, France |
---|---|
Ville | Clamart |
Région | Ile-de-France |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 48° 47′ 15″ N 2° 15′ 24″ E |
Artiste
Sources :
Ministère de la Culture – DGCA