Parcourir le wiki
Les vélos du Carré Parisien (Vincent Bargis) |
Architecte | Organic Architecture + |
---|---|
Auteur | Vincent Bargis + |
Coordonnées |
48° 47' 15.4216", 2° 15' 23.7913"Latitude : 48.7876171 Longitude : 2.2566087 + |
Date d'inauguration | 2022 + |
Description | Il s'agit d'une peinture graphique sur le thème de la mobilité douce. + |
Image principale | BARGIS_Vincent_BOUYGUES_IMMOBILIER.jpg + |
Pays | France + |
Programme | 1 immeuble, 1 œuvre + |
Région | Ile-de-France + |
Source | Ministère de la Culture – DGCA + |
Titre | Les vélos du Carré Parisien + |
Ville | Clamart + |
A une valeur incorrecte pourCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | Nature + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 13 mai 2024 13:30:00 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
1 immeuble, 1 œuvre + | Contient la notice |
---|