Plusieurs fois (Claude Closky) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (6 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | artiste="Claude Closky" | |
− | + | image_principale="N1_Closky-Claude_1.jpg" | |
− | + | titre="Plusieurs fois" | |
− | + | inauguration="2003" | |
− | + | site_coordonnees="44.8555, -0.51988" | |
− | + | description="Grand "T" (comme tramway, comme temps qui passe...) comptabilise chaque passages du tramway selon une arithmétique propre à l'artiste. Lorsque les chiffres atteignent un compte rond ou se répètent, l'afficheur se met à clignoter. Avec ses 17 chiffres, celui-ci a la capacité de fonctionner un million d'années." | |
− | + | precision_date="Commande en 2003" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | programme="commande publique" | |
− | + | periode_art="art contemporain" | |
− | + | type_art="installation mixte" | |
− | + | couleur="vert, noir, gris" | |
− | + | materiaux="béton, informatique, led" | |
− | + | precision_materiaux="Afficheur à leds verts et rouges, automate, alimentation électrique, câblage, inox poli, béton, connexion au réseau du tramway" | |
− | + | hauteur="3,7" | |
− | + | longueur="0,4" | |
− | + | largeur="3,3" | |
− | + | proprietaire="Communauté urbaine de Bordeaux" | |
− | + | source="Centre national des arts plastiques" | |
− | + | site_nom="Tramway de Bordeaux" | |
− | + | site_code_postal="33150" | |
− | + | site_details="Ligne A du tramway. Place de la Morette, à l'angle de l'avenue du président Vincent Auriol et de la rue Camille Pelletan" | |
− | + | site_ville="Cenon" | |
− | + | site_departement="Gironde" | |
− | + | site_region="Aquitaine" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_urls="http://claude.closky.online.fr/doc/plusieurs_fois_2003/" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Auteur::Claude Closky]] | ||
+ | [[Image principale::N1_Closky-Claude_1.jpg]] | ||
+ | [[Titre::Plusieurs fois]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::2003]] | ||
+ | [[Coordonnées::44.8555, -0.51988]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Programme::commande publique]] | ||
+ | [[Période_d'art::art contemporain]] | ||
+ | [[Type d'art::installation mixte]] | ||
+ | [[Couleur::vert, noir, gris]] | ||
+ | [[Matériaux::béton, informatique, led]] | ||
+ | [[Hauteur::3,7]] | ||
+ | [[Longueur::0,4]] | ||
+ | [[Largeur::3,3]] | ||
+ | [[Propriétaire::Communauté urbaine de Bordeaux]] | ||
+ | [[Site::Tramway de Bordeaux]] | ||
+ | [[Ville::Cenon]] | ||
+ | [[Région::Aquitaine]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 17:52
Erreur lors de la récupération des données...