Parcourir le wiki
Plusieurs fois (Claude Closky) |
Auteur | Claude Closky + |
---|---|
Coordonnées |
44° 51' 19.8", -0° 31' 11.568"Latitude : 44.8555 Longitude : -0.51988 + |
Couleur | vert, noir, gris + |
Date d'inauguration | 2003 + |
Description | Grand " + , T" + , (comme tramway, comme temps qui passe...) … (comme tramway, comme temps qui passe...) comptabilise chaque passages du tramway selon une arithmétique propre à l'artiste. Lorsque les chiffres atteignent un compte rond ou se répètent, l'afficheur se met à clignoter. Avec ses 17 chiffres, celui-ci a la capacité de fonctionner un million d'années.pacité de fonctionner un million d'années. + |
Département | Gironde + |
Hauteur | 3,7 m + |
Image principale | N1_Closky-Claude_1.jpg + |
Largeur | 3,3 m + |
Longueur | 0,4 m + |
Matériaux | béton, informatique, led + |
Mot-clé | Commande publique + |
Nature | pérenne + |
Pays | France + |
Programme | commande publique + |
Propriétaire | Communauté urbaine de Bordeaux + |
Région | Aquitaine + |
Site | Tramway de Bordeaux + |
Source | Centre national des arts plastiques + |
Titre | Plusieurs fois + |
Type d'art | installation mixte + |
Ville | Cenon + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 19 octobre 2021 13:45:20 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
(Commande publique, France) + , Tramways + | Contient la notice |
---|