Attribut:Coordonnées

De atlasmuseum
Aller à : navigation, rechercher

Cette propriété est de type Coordonnées géographiques.


Pages utilisant la propriété « Coordonnées »

Afficher les 25 pages utilisant cette propriété.

(25 précédentes) (25 suivantes)

A

Amanda (Dominique de Seguin) +48° 44' 54.4985", 2° 18' 48.5924"  +
America's Cut (Grout et Mazéas) +42° 42' 14.04", 3° 1' 17.04"  +
Amiral / tête de cheval (Yasuo Mizui) +48° 51' 44.8171", 2° 14' 57.0005"  +
Amiral Doubitchou (Alexandre Perigot) +48° 43' 7.0752", 2° 16' 38.0852"  +
Amphitrite (Victor Gingembre, Paris) +48° 50' 4.5276", 2° 24' 35.028"  +
Amphitrite (Victor Gingembre, Sannois) +48° 58' 13.9944", 2° 15' 20.6712"  +
Amphore (Sergio Ruffato) +43° 18' 48.3008", 5° 22' 9.4098"  +
Anamorphic meta-signage (Nello Russo) +44° 21' 43.7184", 7° 30' 45.8604"  +
Anamorphose (Georges Rousse) +48° 48' 47.232", 2° 24' 21.69"  +
Anamorphose Miroir Géante (Mathias Liniado et Mister Kern) +44° 51' 43.0632", -0° 33' 33.6852"  +
Anascope (Francis Pellerin) +48° 6' 37.3937", -1° 40' 18.4382"  +
Andréa (Yann-Eric Eichenberger) +43° 40' 15.8236", 3° 59' 24.5573"  +
Angels (Corinne Mercadier) +48° 54' 17.528", 2° 15' 43.9009"  +
Animal 82 (Liuba Kirova) +48° 50' 54.2921", 2° 21' 33.995"  +
Animaux d'Amiens (Pierre Székely) +49° 54' 54", 2° 18' 43.56"  +
Anisotropic Panorama (Benoît-Marie Moriceau) +46° 34' 45.7378", 0° 20' 26.412"  +
Anneau de Möbius (Paul Griot) +48° 6' 55.1271", -1° 38' 12.6222"  +
Another Message (Mircea Cantor) +48° 51' 59.3492", 2° 20' 19.4885"  +
Anti-Robot (Karel Appel) +47° 18' 41.4335", 5° 4' 10.4167"  +
Antichambre (Emmanuel Adely, Fréderic Dumond) +47° 11' 55.6381", -1° 43' 16.4438"  +
Antipodes (Vladimír Škoda) +48° 34' 44.4", 7° 45' 47.52"  +
Aotsugi – 20 réparations urbaines en porcelaine « bleu de four » (Florian Brillet, Nicolas Lelièvre) +45° 50' 7.5275", 1° 15' 52.1449"  +
Apesanteur (Arnaud Pottier) +45° 54' 24.7464", 6° 4' 26.0436"  +
Aphrodite Dream (Victor Gingembre) +48° 49' 34.9284", 2° 16' 16.8024"  +
Apollon (Paul Belmondo) +48° 42' 7.3537", 2° 10' 5.5477"  +
(25 précédentes) (25 suivantes)