Coordonnées 46° 34' 45.7378", 0° 20' 26.412"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 46° 34' 45.7378", 0° 20' 26.412" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
Longitude : 0.34067)
- Titre inconnu (René Fumeron, Poitiers, 1973) + (46° 33' 45.5164", 0° 23' 7.6662"Latitude : 46.562643437854
Longitude : 0.38546282239965) - Titre inconnu (Raymond-Jean Jupille, Moulins, 1959) + (46° 34' 5.16", 3° 20' 3.84"Latitude : 46.5681
Longitude : 3.3344) - Jardin-labyrinthe (François Stahly) + (46° 34' 7.1328", 0° 22' 51.3408"Latitude : 46.568648
Longitude : 0.380928) - Titre inconnu (Erik Samakh, Poitiers, 1996) + (46° 34' 9.12", 0° 23' 6.72"Latitude : 46.5692
Longitude : 0.3852) - Allen (Pierre Sabatier) + (46° 34' 12.0853", 3° 20' 6.7787"Latitude : 46.5700237
Longitude : 3.3352163) - Circulations verticales (Sylvain Dubuisson) + (46° 34' 15.96", 0° 38' 38.4"Latitude : 46.5711
Longitude : 0.644) - Sans titre (Laurent Mészàros) + (46° 34' 23.9216", 0° 21' 35.6925"Latitude : 46.57331155
Longitude : 0.35991458365129) - Quartier libre (Christian Robert-Tissot) + (46° 34' 31.8704", 0° 21' 16.3281"Latitude : 46.575519559104
Longitude : 0.3545355946153) - Titre inconnu (Jean Claro, Poitiers) + (46° 34' 45.3223", 0° 20' 44.8861"Latitude : 46.5792562
Longitude : 0.34580170000004) - Anisotropic Panorama (Benoît-Marie Moriceau) + (46° 34' 45.7378", 0° 20' 26.412"Latitude : 46.5793716
Longitude : 0.34067000000005)
Longitude : 0.34067)
- L’Obélisque brisé (Didier Marcel) + (46° 34' 47.7624", 0° 20' 30.9872"Latitude : 46.579934
Longitude : 0.34194089864953) - Aire / Air / Erre / Ere (Pierre Joseph) + (46° 34' 48.1656", 0° 20' 30.1099"Latitude : 46.580046
Longitude : 0.3416972) - Obélisque brisé (Didier Marcel) + (46° 34' 48.1656", 0° 20' 30.1099"Latitude : 46.580046
Longitude : 0.3416972) - Tourne-sol (Elisabeth Ballet) + (46° 34' 48.1656", 0° 20' 30.1099"Latitude : 46.580046
Longitude : 0.3416972) - Titre inconnu (Maurice Calka, Poitiers, 1970) + (46° 34' 48.7681", 0° 20' 25.3139"Latitude : 46.580213363585
Longitude : 0.34036497332977) - Titre inconnu (Béatrice Casadesus, Poitiers, 1975) + (46° 34' 48.7886", 0° 20' 25.2743"Latitude : 46.58021905189
Longitude : 0.34035396313435) - Titre inconnu (Maurice Calka, Poitiers, 1975) + (46° 34' 48.8877", 0° 20' 25.5503"Latitude : 46.580246573771
Longitude : 0.34043064546207) - Nuicts, invention sur trois couleurs (Albert Ayme) + (46° 34' 55.2", 0° 20' 54.24"Latitude : 46.582
Longitude : 0.3484) - Laprouse : Ici et Là-bas, La Faune et Flore, L'expédition (Maddy et Anne-Marie Cornu) + (46° 35' 35.5272", 3° 18' 11.9124"Latitude : 46.593202
Longitude : 3.303309) - Laprouse : Ici et Là-bas, La Faune et Flore, L'expédition + (46° 35' 35.5272", 3° 18' 11.9124"Latitude : 46.593202
Longitude : 3.303309)