Attribut:Coordonnées

De atlasmuseum
Aller à : navigation, rechercher

Cette propriété est de type Coordonnées géographiques.


Pages utilisant la propriété « Coordonnées »

Afficher les 25 pages utilisant cette propriété.

(25 précédentes) (25 suivantes)

A

Application UPSART ( Aestetype SAS, Etienne Cliquet) +43° 33' 39.173", 1° 27' 48.0596"  +
Applying Pressure, Sue Shiffin, Church Leader Denise (Nick Morris) +43° 29' 46.8312", -1° 28' 56.1684"  +
Approche variante 2 (Claire Fontana) +45° 33' 1.3075", 5° 59' 3.5992"  +
Aqualys le karat (Mathieu Descarpentries) +47° 47' 43.7125", 3° 33' 3.1385"  +
Aquila Chrysaetos (Fred Chabot) +46° 10' 42.8797", 6° 13' 33.5254"  +
Ar'home (Arestakes Nevcheherlian) +48° 48' 47.088", 2° 25' 1.6788"  +
Arabesque (Laurent Maero) +44° 52' 12.3672", -0° 33' 20.2464"  +
Arborescence (Armelle Caron) +43° 27' 3.326", 3° 45' 33.4573"  +
Arborescence (Pascal Levrague) +50° 37' 44.4936", 3° 3' 40.3164"  +
Arbre (Sébastien James) +48° 48' 42.3792", 2° 11' 24.3456"  +
Arbre de Syracuse (Olga Kisseleva) +47° 6' 55.7676", -2° 6' 15.9984"  +
Arbre de vie, Source de vie, Espace de transmission (Ilana Isehayek et Edith Wildy (Atelier Fou du Roi)) +48° 34' 30.8172", 7° 45' 1.0908"  +
Arbre à palabres et pavois (Bénédicte Klène) +48° 24' 35.1432", -4° 28' 14.232"  +
Arbre-chemin, 2012 (Giuseppe Penone) +47° 28' 40.5912", 1° 11' 5.532"  +
Arc du Nuage (Yasuo Mizui) +44° 50' 0.209", -0° 34' 23.1622"  +
Arc déplacé (Christine O'Loughlin) +48° 53' 26.4486", 2° 14' 29.7257"  +
Arc familial (Yasuo Mizui) +43° 34' 3.5126", 3° 54' 8.0154"  +
Arc-en-ciel (André Beaudin) +48° 50' 50.9217", 2° 21' 25.3634"  +
Arc-en-ciel (Philippe Berry) +48° 54' 58.7117", 2° 19' 29.6886"  +
Arcade (Chaos Computer Club) +48° 49' 58.9472", 2° 22' 39.1933"  +
Archi Comble (Paul Pouvreau) +43° 36' 31.6152", 4° 36' 36.9216"  +
Archimedes' screw 1993 (Tony Cragg) +51° 41' 4.5276", 5° 18' 57.9024"  +
Architectones (Simon Morda-cotel) +47° 44' 18.5244", 7° 19' 45.8616"  +
Architectur'elle (Esper- Alexandre Julien) +48° 49' 35.3888", 2° 14' 1.5086"  +
Arcs de cercle sur diagonale (Felice Varini) +48° 53' 31.9319", 2° 23' 24.2938"  +
(25 précédentes) (25 suivantes)