Parcourir le wiki
Arborescence (Armelle Caron) |
Architecte | DELORD + |
---|---|
Auteur | Armelle Caron + |
Coordonnées |
43° 27' 3.326", 3° 45' 33.4573"Latitude : 43.4509239 Longitude : 3.7592937 + |
Date d'inauguration | 2014 + |
Description | Autour de la notion de Thésaurus, dessin r … Autour de la notion de Thésaurus, dessin représentant deux arborescences. La première se développe horizontalement, graphique de constatation à partir du mot 'Livre' et se décompose en 2500 mots. Le seconde est verticale, elle relie certains idiome par des motifs végétaux. Dessin tiré sur film et posé sur la 'boite en verre' au centre de la médiathèque.ite en verre' au centre de la médiathèque. + |
Image principale | image-manquante.jpg + |
Nature | pérenne + |
Pays | France + |
Programme | 1% artistique + |
Site | Médiathèque intercommunale + |
Source | DGCA + |
Titre | Arborescence + |
Ville | Frontignan + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 28 octobre 2021 13:08:08 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
(1 % artistique, France) + , Un pour cent (2012-2021) + | Contient la notice |
---|