Attribut:Coordonnées

De atlasmuseum
Aller à : navigation, rechercher

Cette propriété est de type Coordonnées géographiques.


Pages utilisant la propriété « Coordonnées »

Afficher les 25 pages utilisant cette propriété.

(25 précédentes) (25 suivantes)

D

Dans les étoiles (Caroline Baup) +46° 9' 38.3198", 6° 40' 17.567"  +
Dans quel film vivons-nous ? (Céline Ahond) +48° 53' 32.1299", 2° 29' 15.0436"  +
Danse Lunaire (Francis Guerrier) +46° 23' 54.816", 6° 34' 32.7756"  +
Danse avec L'ange (Marc Vellay) +48° 53' 29.3136", 2° 18' 38.3004"  +
Danse de la fontaine émergente (Chen Zhen) +48° 50' 21.1142", 2° 22' 15.3872"  +
Danser Avec L'eau / Spectacle D'un Soir (Valery Trillaud) +43° 10' 5.4624", 6° 31' 54.7068"  +
Danseuse (Nicolas Desbons) +45° 49' 0.7903", 4° 49' 55.2868"  +
Daphné poursuivie par Apollon (Nicolas Coustou) +48° 51' 46.8", 2° 19' 39.36"  +
Das Adlernest (Clément Laigle) +48° 55' 41.1213", 5° 26' 23.1462"  +
Data Horizon (Sylvie Ungauer) +48° 22' 31.2744", -4° 33' 21.3588"  +
De L'ombre à La Lumière (Héloïse Peyre) +45° 44' 18.6504", 4° 47' 51.54"  +
De brique et de broc (Pascale Mijares) +43° 21' 36.3258", 5° 19' 23.2313"  +
De l'en-dessous (Michel Gérard) +46° 11' 52.8", 5° 14' 9.6"  +
De la description (Marina Babakoff) +43° 29' 31.6644", -1° 28' 19.6464"  +
De la verticale à l'oblique (Hervé Mathieu-Bachelot) +48° 53' 40.596", 2° 22' 53.58"  +
De l’autre côté (Stéphane Thidet) +44° 52' 11.4", 4° 10' 34.6"  +
De mille feux (Jean Wary) +48° 54' 29.16", 5° 23' 12.84"  +
De quoi tenir jusqu'à l'ombre (Christian Rizzo) +48° 53' 38.0461", 2° 23' 24.0371"  +
De rouge à bleu (Keith Sonnier) +49° 26' 7.08", 1° 5' 11.76"  +
De temps en temps (François Morellet) +47° 12' 28.44", -1° 33' 52.2"  +
Dead or Alive (Speedy Graphito) +45° 43' 58.689", 4° 50' 1.0734"  +
Deber (Maxime Descombin) +45° 45' 39.9844", 4° 51' 11.6949"  +
Debout (Le roi des trous) (Khaled Dawwa) +48° 51' 33.8987", 2° 21' 1.9998"  +
Decentre-Acentre (Tom Shannon) +46° 57' 9", -0° 4' 40.44"  +
Decimal Clock (Carsten Höller) +48° 44' 2.5188", 2° 10' 24.8484"  +
(25 précédentes) (25 suivantes)