Attribut:Coordonnées

De atlasmuseum
Aller à : navigation, rechercher

Cette propriété est de type Coordonnées géographiques.


Pages utilisant la propriété « Coordonnées »

Afficher les 25 pages utilisant cette propriété.

(25 précédentes) (25 suivantes)

D

Doodle et Conséquence (Orso et Yann Le Borgne) +41° 55' 14.5917", 8° 44' 12.2206"  +
Dora Maar (Eric Baudelaire) +48° 55' 15.8243", 2° 20' 8.237"  +
Dora Maar, début, 2015-2019 (Éric Baudelaire) +48° 55' 15.546", 2° 20' 14.334"  +
Dort ist en Mann (Là, il y a un homme) (Sabine Zaalene) +46° 18' 14.0536", 7° 42' 16.3975"  +
Dosen (Tony Cragg) +51° 15' 25.668", 7° 8' 48.012"  +
Double Banc Public (Lilian Bourgeat) +45° 26' 35.5992", 4° 24' 1.2996"  +
Double Cross (Benoit Tremsal) +51° 9' 59.4963", 6° 55' 6.5116"  +
Double Edged / Obosieczny (Benoit Tremsal) +52° 44' 50.8424", 23° 34' 43.261"  +
Double Heart (Gaetano Pesce) +48° 51' 47.5783", 2° 19' 50.9106"  +
Double Negative (Michael Heizer) +36° 36' 18.756", -114° 21' 0.36"  +
Double diagonale croisée en 180° (Felice Varini) +47° 15' 1.8", 5° 59' 34.8"  +
Double spirale (Charles Ross) +46° 57' 9.7255", -0° 4' 31.7056"  +
Double-frise Tête bêche (Daniel Buren) +48° 49' 58.3392", 2° 15' 15.6096"  +
Doubles Lignes indéterminées (Bernar Venet) +48° 53' 16.8045", 2° 14' 48.7769"  +
Down John (Pierre Delavie) +49° 28' 55.0875", 0° 6' 30.721"  +
Dr Jekyll & Mister Hyde (Didier Faustino, Bureau des Mésarchitectures) +47° 6' 25.1636", 5° 18' 56.3968"  +
Drame nature (Théo Mercier) +48° 50' 38.3078", 2° 22' 15.9931"  +
Drapeaux (Balthasar Burkhard) +47° 18' 44.6108", 5° 4' 42.8977"  +
Drapeaux (Christophe Cuzin) +47° 59' 45.24", -4° 6' 34.56"  +
Dream Dune (Anne Valverde) +48° 55' 43.1796", 2° 15' 15.7356"  +
Dreaming Rebirth of Nine Dragons (Byoung-tak Moon) +48° 56' 9.96", 5° 28' 16.32"  +
Dromeas (Costas Varotsos) +37° 58' 35.2335", 23° 44' 59.351"  +
Dropped Cone (Claes Oldenburg, Coosje van Bruggen) +50° 56' 11.51", 6° 56' 55.25"  +
Dualité (Jean-Baptiste Métais) +50° 2' 55.932", 1° 25' 10.5492"  +
Duna (Marta Pan) +45° 11' 44.52", 5° 43' 58.08"  +
(25 précédentes) (25 suivantes)