Incubate Lactate Perambulate (Angela Bulloch)
De atlasmuseum
Révision de 22 janvier 2016 à 15:58 par François (discussion)
Œuvre
Titre | Incubate Lactate Perambulate |
---|---|
Date | 2006 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande municipale |
Domaine | installation |
Précision sur le domaine | installation lumineuse |
Mots clés | ligne colorée animée |
Site
Lieu | Tramway d'Île-de-France |
---|---|
Ville | 14e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Détails sur le site Ligne T3a, station Porte de Vanves | |
Latitude/Longitude | 48° 49′ 37″ N 2° 18′ 28″ E |