Parcourir le wiki
Incubate Lactate Perambulate (Angela Bulloch) |
Auteur | Angela Bulloch + |
---|---|
Coordonnées |
48° 49' 36.9984", 2° 18' 28.0008"Latitude : 48.826944 Longitude : 2.307778 + |
Date d'inauguration | 2006 + |
Département | Paris + |
Image principale | image-manquante.jpg + |
Mot-clé | ligne colorée animée + |
Nature | pérenne + |
Pays | France + |
Programme | Commande municipale + |
Région | Île-de-France + |
Site | Tramway d'Île-de-France + |
Titre | Incubate Lactate Perambulate + |
Type d'art | installation + |
Ville | 14e arrondissement de Paris + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 5 décembre 2019 11:08:17 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
Tramways + | Contient la notice |
---|