Attribut:Coordonnées

De atlasmuseum
Aller à : navigation, rechercher

Cette propriété est de type Coordonnées géographiques.


Pages utilisant la propriété « Coordonnées »

Afficher les 25 pages utilisant cette propriété.

(25 précédentes) (25 suivantes)

B

Boomerang (Gilles Ebersolt) +47° 16' 56.2368", -1° 58' 44.0832"  +
Bords de Loire (Olivier Debré) +48° 39' 40.4496", 2° 19' 40.8785"  +
Bornes (voie romaine) (Patrick Berger) +47° 30' 57.5136", 4° 32' 15.4536"  +
Botanique chic par Laquelisa (Elisa Espada) +47° 54' 29.12", 1° 58' 8.1559"  +
Botany (Guillaume Bottazi) +48° 59' 37.212", 2° 5' 23.8236"  +
Bouddhas de Bâmiyân (artistes inconnus) +34° 49' 54.1124", 67° 49' 35.3315"  +
Bouquet de Tulipes (Jeff Koons) +48° 51' 55.49", 2° 18' 58.55"  +
Bouquet de lognes (Christine Delachapelle) +48° 50' 10.7383", 2° 37' 45.3371"  +
Bouquet of Tulips (Jeff Koons) +48° 51' 55.49", 2° 18' 58.55"  +
Bourg-Argental/Pilat (Élisabeth Ballet) +45° 17' 47.0328", 4° 33' 35.8848"  +
Bow (Rebecca Warren) +48° 51' 52.024", 2° 19' 31.3101"  +
Boxing cat (Alain Séchas) +43° 37' 47.0839", 1° 22' 21.7711"  +
Boys with Red Lion Cloths Returned (Tetsuo Sekine) +37° 7' 54.8148", 138° 37' 18.354"  +
Breathe, Walk, Die (Ugo Rondinone) +51° 54' 53.2021", 4° 28' 27.7136"  +
Breathing Flower (Jeong Hwa Choi) +48° 49' 34.3927", 2° 13' 45.8692"  +
Breton dixit, Actéon fecit (Jean-Michel Alberola) +43° 15' 2.16", 5° 23' 22.2"  +
Briseurs de silence (Simone Bitton) +48° 51' 11.3479", 2° 16' 39.6057"  +
Brocard (Sylvie Mangaud) +48° 55' 1.348", 2° 24' 48.6882"  +
Broken Circle/Spiral Hill (Robert Smithson) +52° 48' 32.76", 6° 55' 43.32"  +
Brûlures solaires (Charles Ross) +46° 57' 9", -0° 4' 42.6"  +
Bubble (Thierry Gromik) +48° 49' 0.377", 2° 18' 6.6809"  +
Bug's Life (Bertrand Planes) +48° 50' 35.7483", 2° 21' 38.4065"  +
Bures-Les-Templiers Wash House (Liam Gillick) +47° 44' 17.0304", 4° 53' 43.0116"  +
Buste de 9 encyclopédistes (Philippe Garel) +48° 59' 58.4657", 2° 8' 45.0794"  +
But round my chair the children run (Claudia Wieser) +48° 51' 39.803", 2° 19' 48.0029"  +
(25 précédentes) (25 suivantes)