Attribut:Coordonnées

De atlasmuseum
Aller à : navigation, rechercher

Cette propriété est de type Coordonnées géographiques.


Pages utilisant la propriété « Coordonnées »

Afficher les 25 pages utilisant cette propriété.

(25 précédentes) (25 suivantes)

C

Columbarii (Artiste inconnu) +48° 56' 9.2602", 5° 26' 20.86"  +
Columbarii (Daniel Nadaud) +48° 56' 9.2872", 5° 26' 20.9"  +
Column (Tony Cragg) +48° 51' 56.4959", 2° 19' 29.5079"  +
Comme deux enceintes (Nicolas Floc'h) +44° 50' 20.8032", -0° 32' 53.0772"  +
Comme deux tours (Jean-Luc Vilmouth) +46° 48' 47.16", 0° 32' 6"  +
Comme un noyau, un voyage de l'esprit (Jean-Luc Vilmouth) +44° 26' 44.88", 6° 22' 22.08"  +
Comme un puits sans fin (Daniel Pontoreau) +48° 34' 26.76", 2° 34' 57.36"  +
Comme une cage de lumière (Jean-Luc Vilmouth) +45° 41' 36.96", 4° 51' 16.2"  +
Comme à toi (Pierre Ardouvin) +48° 54' 39.2364", 2° 32' 46.1292"  +
Commence alors la grande lumière du Sud-Ouest (Pascal Convert) +44° 47' 57.6251", -0° 33' 19.2474"  +
Comment j’ai inventé Edith Scob (Hélène Delprat) +48° 51' 8.9253", 2° 16' 43.2145"  +
Complainte du Vent (Gillian White) +46° 6' 57.2892", 7° 4' 44.958"  +
Complex form (Sol LeWitt) +52° 22' 7.04", 4° 54' 19.19"  +
Complots de lapin (Sylvie Auvray) +48° 50' 25.9044", 2° 24' 31.6152"  +
Composite (Jean-Christophe Nourisson) +45° 52' 45.0811", 3° 6' 42.1794"  +
Composition (Shirley Jaffe) +47° 19' 19.2", 5° 2' 29.04"  +
Composition Formes et Vides (Julien Signolet) +48° 45' 51.8148", 2° 21' 57.3696"  +
Composition N466 (Rodolfo Oviedo Vega) +48° 54' 12.8535", 2° 22' 35.0651"  +
Composition exubérante de réverbères hybrides (Stéphane Magnin, Pascal Pinaud) +43° 42' 34.7616", 7° 17' 25.8216"  +
Comptine (Anne Rochette) +48° 51' 47.52", 2° 19' 31.08"  +
Comète 7669 (Héloïse Peyre) +45° 44' 18.6504", 4° 47' 51.54"  +
Concelhorde (Henri Comby) +45° 45' 39.2229", 4° 51' 9.5148"  +
Concertation (Charles Mingant) +47° 44' 8.502", -3° 25' 37.704"  +
Concerto pour les mouches (Ilya Iossifovich Kabakov) +46° 57' 10.08", -0° 4' 33.96"  +
Concession (Jean-Luc Verna) +48° 54' 40.7498", 5° 24' 23.8758"  +
(25 précédentes) (25 suivantes)