Parcourir le wiki
Bas-reliefs en béton matricé (Denis Morog) |
Auteur | Denis Morog + |
---|---|
Coordonnées |
43° 32' 15.7588", 6° 27' 54.0978"Latitude : 43.537710784166 Longitude : 6.465027160112 + |
Date d'inauguration | 1994 + |
Département | Var + |
Image principale | image-manquante.jpg + |
Nature | pérenne + |
Pays | France + |
Programme | 1% artistique + |
Propriétaire | Académie de Nice + |
Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur + |
Site | Collège Général-Ferrié + |
Titre | Bas-reliefs en béton matricé + |
Ville | Draguignan + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 28 octobre 2021 13:26:12 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
(1 % artistique, France) + , Provence-Alpes-Côte d'Azur (France) + | Contient la notice |
---|