Parcourir le wiki
Brûlures solaires (Charles Ross) |
Auteur | Charles Ross + |
---|---|
Coordonnées |
46° 57' 9", -0° 4' 42.6"Latitude : 46.9525 Longitude : -0.0785 + |
Date d'inauguration | 1993 + |
Description | 365 plaques de bois peintes en blanc et ve … 365 plaques de bois peintes en blanc et vernies, brûlées par le soleil, retranscrivent l'ensoleillement entre le 21 mars 1992 et le 20 mars 1993. La lecture se fait de haut en bas et de gauche à droite. Les espacements plus larges qui séparent les plaques correspondent aux 2 équinoxes et aux 2 solstices de l'année.2 équinoxes et aux 2 solstices de l'année. + |
Département | Deux-Sèvres + |
Image principale | Ross oiron.jpg + |
Matériaux | bois, peinture, vernis + |
Mot-clé | Commande publique + |
Nature | pérenne + |
Numéro d'inventaire | FNAC 93554 (1 à 365) + |
PMR | je ne sais pas + |
Pays | France + |
Programme | Commande publique + |
Propriétaire | Collection du Centre national des arts plastiques (France) + |
Région | Poitou-Charentes + |
Site | Château d'Oiron + |
Source | Centre national des arts plastiques (CNAP) + |
Titre | Brûlures solaires + |
Type d'art | installation + |
Ville | Oiron + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 19 octobre 2021 13:37:19 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
(Commande publique, France) + , Centre national des arts plastiques (France) + | Contient la notice |
---|