Parcourir le wiki
Call & Response (Langlands & Bell) |
Auteur | Langlands & Bell + |
---|---|
Coordonnées |
48° 50' 49.5924", 2° 24' 31.4028"Latitude : 48.847109 Longitude : 2.408723 + |
Date d'inauguration | 2013 + |
Département | Paris + |
Image principale | image-manquante.jpg + |
Matériaux | verre, lumière + |
Mot-clé | lumière, signal + |
Nature | pérenne + |
Pays | France + |
Programme | Commande municipale + |
Région | Île-de-France + |
Site | Tramway d'Île-de-France + |
Titre | Call & Response + |
Type d'art | installation + |
Ville | 12e arrondissement de Paris, 20e arrondissement de Paris + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 5 décembre 2019 10:44:29 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
Tramways + | Contient la notice |
---|