Parcourir le wiki
Chemin de croix (Gustave Moreau) |
Auteur | Gustave Moreau + |
---|---|
Conservation | bon état + |
Coordonnées |
44° 33' 37.1412", 2° 15' 6.588"Latitude : 44.560317 Longitude : 2.25183 + |
Date d'inauguration | 1863 + |
Description | Le chemin de Croix est composé de 14 toiles peintes par Gustave Moreau et représentant les moments de la Passion du Christ. + |
Département | Aveyron + |
Forme | chemin de croix + |
Hauteur | 1 m + |
Image principale | Moreau-red.JPG + |
Largeur | 0,8 m + |
Mot-clé | chemin de croix + |
Mouvement d'artistes | symbolisme + |
Nature | pérenne + |
Numéro d'inventaire | IM12040342 base Palissy + |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite + |
Pays | France + |
Programme | commande publique + |
Propriétaire | Mairie de Decazeville + |
Région | Midi-Pyrénées + |
Site | Église Notre-Dame + |
Source | Gustave Moreau, Le chemin oublié, éditions au fil du temps, Souyri, 2013 + |
Titre | Chemin de croix + |
Type d'art | peinture + |
Ville | Decazeville + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 5 décembre 2019 10:45:20 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
Aucune propriété ne pointe vers cette page. |