Parcourir le wiki
Fibra (Axel Adam) |
Auteur | Axel Adam + |
---|---|
Coordonnées |
46° 8' 16.6218", -1° 8' 59.2123"Latitude : 46.1379505 Longitude : -1.1497812 + |
Date d'inauguration | 2020 + |
Description | L’apparence de cette sculpture-banc compos … L’apparence de cette sculpture-banc composée de 12 tubes d’acier bleus, a d’abord été conçue en 3D, à partir du potentiel de torsion, de dilatation, de compression de la forme des branches ou de fibres végétales. L’impression d’enracinement est accentuée par la tension de la forme générale qui s’élance en hauteur, créant ainsi une dynamique opposée entre terre et ciel.une dynamique opposée entre terre et ciel. + |
Image principale | image-manquante.jpg + |
Nature | pérenne + |
Pays | France + |
Programme | 1 immeuble, 1 œuvre + |
Région | Nouvelle-Aquitaine + |
Source | https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Arts-plastiques/Commande-artistique/Carte-des-realisations-de-la-charte-1-immeuble-1-oeuvre + |
Titre | Fibra + |
Ville | La Rochelle + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 24 avril 2023 13:37:28 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
1 immeuble, 1 œuvre + | Contient la notice |
---|