Parcourir le wiki
History and Stories Lab (Massimo Bartolini) |
Auteur | Massimo Bartolini + |
---|---|
Coordonnées |
45° 1' 47.712", 7° 36' 28.332"Latitude : 45.02992 Longitude : 7.60787 + |
Département | Città Metropolitana di Torino + |
Image principale | image-manquante.jpg + |
Nature | pérenne + |
PMR | je ne sais pas + |
Pays | Italie + |
Région | Piemonte + |
Titre | History and Stories Lab + |
Ville | Torino + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 5 décembre 2019 11:06:15 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
(Les Nouveaux Commanditaires) + | Contient la notice |
---|