Parcourir le wiki
L'Axe de la terre (Piotr Kowalski) |
Auteur | Piotr Kowalski + |
---|---|
Coordonnées |
48° 50' 25.26", 2° 35' 4.236"Latitude : 48.84035 Longitude : 2.58451 + |
Date d'inauguration | 1992 + |
Description | Mât incliné vers le nord géographique, sel … Mât incliné vers le nord géographique, selon un angle de 48°51' parallèle à l'axe de rotation de la terre. Le mât émerge du centre d'un terre-plein ciculaire recouvert de pavés de lave noire. L'échancrure en courbe du toit du bâtiment de l'ESIEE, construit par D. Perrault, instaure un dialogue avec "rault, instaure un dialogue avec " + , L'Axe de la terre" + , . + |
Département | Seine-et-Marne + |
Image principale | 3P05197.jpg + |
Matériaux | acier, lave + |
Mot-clé | Commande publique + |
Nature | pérenne + |
Pays | France + |
Programme | Commande publique + |
Propriétaire | Ville de Champs-sur-Marne + |
Région | Île-de-France + |
Site | Cité Descartes + |
Source | Centre national des arts plastiques (CNAP) + |
Titre | L'Axe de la terre + |
Type d'art | sculpture, sculpture monumentale + |
Ville | Champs-sur-Marne + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 19 octobre 2021 13:40:40 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
(Commande publique, France) + | Contient la notice |
---|