Parcourir le wiki
La Vélocité des lieux (BGL) |
Auteur | BGL + |
---|---|
Coordonnées |
45° 36' 54.5533", -73° 35' 46.9068"Latitude : 45.6151537 Longitude : -73.596363 + |
Date d'inauguration | 2015 + |
Description | « Pour nous, la vélocité d’un lieu corresp … « Pour nous, la vélocité d’un lieu correspond à son affluence, au rythme de l’activité qui s’y déroule. Dans le cas présent, notre ronde d’autobus se suivant à la queue leu leu, dans un rond-point aérien, se veut l’expression monumentale et inusitée du flux routier et humain ambiant. Rencontre étonnante entre la sculpture monumentale et l’art forain, cette intervention incarne le jeu, le vertige, l’espièglerie, l’esprit communautaire, la contemplation de l’horizon et le mouvement. » BGL, 2015 de l’horizon et le mouvement. » BGL, 2015 + |
Forme | grande roue + |
Has ImageGalerieAutre | 12-153-660x288.jpg + |
Has ImageGalerieConstruction | BGL-vélocité-des-lieux.jpg + |
Image principale | 1042264-grande-roue-collectif-bgl-angle.jpg + |
Matériaux | acier + |
Nature | pérenne + |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite + |
Pays | Canada + |
Région | Québec + |
Site | carrefour Henri-Bourassa–Pie-IX + |
Source | http://www.montreal-nord2020.com/fr/grands-projets/oeuvre-dart-public.html + |
Titre | La Vélocité des lieux + |
Ville | Montréal + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 5 décembre 2019 14:31:03 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
Aucune propriété ne pointe vers cette page. |