Parcourir le wiki
La Ligne et le Point du jour (François Morellet) |
Auteur | François Morellet + |
---|---|
Coordonnées |
48° 5' 38.4", -1° 40' 26.4"Latitude : 48.094 Longitude : -1.674 + |
Date d'inauguration | 1989 + |
Description | 4 lignes brisées + |
Département | Ille-et-Vilaine + |
Image principale | image-manquante.jpg + |
Nature | pérenne + |
PMR | je ne sais pas + |
Pays | France + |
Région | Bretagne + |
Titre | La Ligne et le Point du jour + |
Type d'art | mosaïque + |
Ville | Rennes + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 5 décembre 2019 11:12:53 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
Aucune propriété ne pointe vers cette page. |