Parcourir le wiki
Le Monument vivant de Biron (Jochen Gerz) |
Auteur | Jochen Gerz + |
---|---|
Coordonnées |
44° 36' 1.404", 0° 53' 42.702"Latitude : 44.60039 Longitude : 0.895195 + |
Couleur | blanc, rouge + |
Date d'inauguration | 1996 + |
Description | Sur l'ancien monument aux morts en forme d … Sur l'ancien monument aux morts en forme d'obélisque, l'artiste a disposé de manière aléatoire des plaques où sont gravées les réponses des habitants à une question restée secrète. A l'origine, constitué de 127 plaques, le monument dédié aux vivants s'enrichit dans le temps des réponses des nouveaux habitants temps des réponses des nouveaux habitants + |
Département | Dordogne + |
Has ImageGalerieAutre | N1_Gerz-Jochen_P1.jpg + |
Image principale | N1_Gerz-Jochen_1.jpg + |
Matériaux | métal, pierre + |
Mot-clé | Commande publique + |
Nature | pérenne + |
PMR | je ne sais pas + |
Pays | France + |
Programme | commande publique + |
Propriétaire | Commune de Biron + |
Région | Aquitaine + |
Site | Monument aux morts + |
Source | Centre national des arts plastiques + |
Titre | Le Monument vivant de Biron + |
Type d'art | sculpture monumentale + |
Ville | Biron + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 19 octobre 2021 13:39:10 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
(Commande publique, France) + | Contient la notice |
---|