Parcourir le wiki
Murs-fontaines (Ervin Patkaï) |
Auteur | Ervin Patkaï + |
---|---|
Coordonnées |
45° 45' 38.1924", 3° 6' 53.0064"Latitude : 45.760609 Longitude : 3.114724 + |
Couleur | blanc + |
Date d'inauguration | 1972 + |
Description | Murs-Fontaines est installé en 1972 pour la construction des amphithéâtres de sciences. Au départ il s’agissait de six éléments distincts + , aujourd’hui il n’en reste que deux. + |
Département | Puy-de-Dôme + |
Image principale | Patkai-7c88f.jpg + |
Matériaux | béton, polystyrène + |
Nature | pérenne + |
PMR | je ne sais pas + |
Pays | France + |
Programme | 1% artistique + |
Propriétaire | Académie de Clermont-Ferrand + |
Région | Auvergne + |
Site | Universités de Clermont-Ferrand + |
Source | https://culture.clermont-universite.fr/-OEUVRES-DU-DOMAINE-PUBLIC-, A+U+C + |
Titre | Murs-fontaines + |
Type d'art | sculpture + |
Ville | Aubières + |
A une valeur incorrecte pourCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | Précision état de conservation + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 28 octobre 2021 13:37:22 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
(1 % artistique, France) + | Contient la notice |
---|