Parcourir le wiki
Place du Pot d'étain (Élisabeth Ballet) |
Auteur | Élisabeth Ballet + |
---|---|
Coordonnées |
49° 21' 12.24", 0° 30' 47.16"Latitude : 49.3534 Longitude : 0.5131 + |
Date d'inauguration | 2001 + |
Description | Entrealacs noir et blanc évoquant une dentelle + |
Département | Eure + |
Image principale | N1_Ballet-Elisabeth_1.jpg + |
Matériaux | basalte, granit + |
Mot-clé | Commande publique + |
Nature | pérenne + |
Pays | France + |
Programme | commande publique + |
Propriétaire | Commune de Pont-Audemer + |
Région | Haute-Normandie + |
Site | Carrefour du Pot d'étain + |
Source | Centre national des arts plastiques + |
Surface | 3 000 m² + |
Titre | Place du Pot d'étain + |
Type d'art | sculpture monumentale + |
Ville | Pont-Audemer + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 19 octobre 2021 13:51:09 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
(Commande publique, France) + | Contient la notice |
---|